行业02月08日讯
| 品名 | 规格 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氧化锌 | 99.70% | 22200 | 0 | 元/吨 | 韶关 | 2月8日 |
| 氧化锌 | 99.70% | 22100 | 0 | 元/吨 | 石家庄 | 2月8日 |
| 氧化锌 | 99.70% | 22300 | 0 | 元/吨 | 潍坊 | 2月8日 |
| 氧化锌 | 99.70% | 22500 | 0 | 元/吨 | 上海 | 2月8日 |
| 氧化锌 | 99.70% | 22000 | 0 | 元/吨 | 泰州 | 2月8日 |
2月8日,氧化锌价格暂稳,氧化锌行情强势暂稳,锌锭下游行情利好动力较大利空压力仍存,锌市上涨动力较大下跌压力仍存。