| 品名 | 现货收盘价 | 3月收盘价 | 15月收盘价 | 单位 |
| 钴 | 28600 | 29000 | 30873 | 美元/吨 |
| 期货锌价格行情 | ||||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 单位 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 1907 | 19840 | 19820 | 19980 | 19780 | 19895 | 19905 | 55 | 65 | 元/吨 | 15240 | 75960 | -5050 |
| 锌 单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 上港物流 | 1511 | 0 | |
| 上海裕强 | 5288 | 419 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 0 | 0 | |
| 同盛松江 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 3160 | 0 | |
| 合计 | 9959 | 419 | |
| 广东 | 中储晟世 | 1576 | 0 |
| 南储仓储 | 17967 | -76 | |
| 中金圣源 | 6484 | 251 | |
| 广储830三水西 | 0 | 0 | |
| 合计 | 26027 | 175 | |
| 江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | |
| 国能物流常州 | 151 | 0 | |
| 合计 | 151 | 0 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 350 | -75 |
| 康运萧山 | 101 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 4211 | 0 | |
| 合计 | 4662 | -75 | |
| 总计 | 40799 | 519 | |
7月3日,上海期货市场锌锭价格上涨,7月3日锌锭开盘价19820元/吨,收盘价19895元/吨。结算价19905元/吨,上一交易日结算价19840元/吨。期货市场锌锭价格上涨55元/吨中国机械网okmao.com。上海市场锌价格上涨,对现货锌价产生利好,后市现货锌价上涨动力一般,下跌压力仍存,后市锌价震荡维稳为主。
7月3日,上海期货交易所锌库存总量40799吨,库存增加519吨。其中上海地区库存9959吨,库存增加419吨;广东地区库存26027吨,库存增加175吨;江苏地区库存151吨,库存无变化;浙江地区库存为4662吨,库存减少75吨。市场锌库存增加,锌市供给增多,锌市需求有所回暖,后市锌市下跌压力仍存,上涨动力减弱,总体对现货行情利好。
产品名称 | 报价市场/品牌 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
氯化钴 | 安泰科 | 44000-47000 | 45500 | 0 | 元/吨 |
硫酸钴(20.5%) | 安泰科 | 37000-39000 | 38000 | 0 | 元/吨 |
硫酸钴(21%) | 安泰科 | 39000-41000 | 40000 | 0 | 元/吨 |
电池级硫酸镍22%min | 安泰科 | 24500-25500 | 25000 | 0 | 元/吨 |
碳酸钴≥45% | 安泰科 | 101000-106000 | 103500 | 0 | 元/吨 |
四氧化三钴 | 安泰科 | 155000-163000 | 159000 | 0 | 元/吨 |
氧化钴72% | 安泰科 | 152000-160000 | 156000 | 0 | 元/吨 |
钴酸锂≥60% | 安泰科 | 204000-214000 | 209000 | -1000 | 元/吨 |
镍钴锰酸锂523 | 安泰科 | 129000-136000 | 132500 | -1000 | 元/吨 |
镍钴锰酸锂前驱体 | 安泰科 | 76000-79000 | 77500 | -1000 | 元/吨 |
| 氧化钴(CoO≥72%) | 国产(上海现货) | 156000-158000 | 157000 | -4000 | 元/吨 |
| 钴酸锂(60%、4.35V) | 国产 | 203000-213000 | 208000 | 0 | 元/吨 |
钴盐价格下跌,对金属钴行情利空,钴盐需求震荡维稳,钴市总体行情供过于求,钴价下跌压力仍存,后市钴价震荡维稳为主,或有短期下跌。