| 品目 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 交货地址 | 交货时间 | 技术指标和服务要求 |
| 乙二醇 | 瓶 | 1.000 | 中粮重庆 | |||
| 乙腈 | 瓶 | 1.000 | 中粮重庆 | |||
| 乙醚 | 瓶 | 1.000 | 中粮重庆 | |||
| 乙酸钠 | 瓶 | 1.000 | 中粮重庆 | |||
| 异丙醇AR | 瓶 | 1.000 | 中粮重庆 | |||
| 玉米赤霉毒素-F2毒素标准品 | 瓶 | 1.000 | 中粮重庆 | |||
| 玉米赤霉烯酮免疫亲和柱/3ML/25支/盒 | 瓶 | 1.000 | 中粮重庆 | |||
| 正己烷 | 瓶 | 1.000 | 中粮重庆 | |||
| 中性氧化铝200-300钼 | 瓶 | 1.000 | 中粮重庆 | |||
| 重铬酸钾|100G|基准试剂|天津市化学试剂研究所 | 瓶 | 1.000 | 中粮重庆 | |||
| 碘酸钾 | 瓶 | 1.000 | 中粮重庆 | |||
| 二甲酚橙 | 瓶 | 1.000 | 中粮重庆 | |||
| 铬黑T | 瓶 | 1.000 | 中粮重庆 | |||
| 铬酸钾 | 瓶 | 1.000 | 中粮重庆 | |||
| 甲醇钠 | 瓶 | 1.000 | 中粮重庆 | |||
| 甲基红 | 瓶 | 1.000 | 中粮重庆 | |||
| 碱蓝6B | 瓶 | 1.000 | 中粮重庆 | |||
| 抗坏血酸 | 瓶 | 1.000 | 中粮重庆 | |||
| 邻苯二甲酸氢钾 | 瓶 | 1.000 | 中粮重庆 | |||
| 氢氧化钾 | 瓶 | 1.000 | 中粮重庆 | |||
| 氢氧化钠 | 瓶 | 1.000 | 中粮重庆 | |||
| 沸石 | 瓶 | 1.000 | 中粮重庆 | |||
| 三氯甲烷/AR-0.5L | 瓶 | 1.000 | 中粮重庆 | |||
| 石油醚 | 瓶 | 1.000 | 中粮重庆 | |||
| 石油醚60-90度 | 瓶 | 1.000 | 中粮重庆 | |||
| 脱脂棉 | 瓶 | 1.000 | 中粮重庆 | |||
| 维生素A标准品(醋酸酯) | 瓶 | 1.000 | 中粮重庆 | |||
| 维生素E标准品(生育酚) | 瓶 | 1.000 | 中粮重庆 | |||
| 无水硫酸钠 | 瓶 | 1.000 | 中粮重庆 | |||
| 无水硫酸钠AR | 瓶 | 1.000 | 中粮重庆 | |||
| 无水碳酸钠 | 瓶 | 1.000 | 中粮重庆 | |||
| 无水乙醇 | 瓶 | 1.000 | 中粮重庆 | |||
| 溴酚蓝 | 瓶 | 1.000 | 中粮重庆 | |||
| 溴甲酚绿 | 瓶 | 1.000 | 中粮重庆 | |||
| 盐酸/500ML | 瓶 | 1.000 | 中粮重庆 | |||
| 磷酸二氢钾 | 瓶 | 1.000 | 中粮重庆 | |||
| 磷酸氢二钠 | 瓶 | 1.000 | 中粮重庆 | |||
| 硫代硫酸钠 | 瓶 | 1.000 | 中粮重庆 | |||
| 硫酸联氨 | 瓶 | 1.000 | 中粮重庆 | |||
| 铝粉 | 瓶 | 1.000 | 中粮重庆 | |||
| 氯化铵 | 瓶 | 1.000 | 中粮重庆 | |||
| 萘酚绿B | 瓶 | 1.000 | 中粮重庆 | |||
| 偏钒酸铵 | 瓶 | 1.000 | 中粮重庆 | |||
| 三氯化碘 | 瓶 | 1.000 | 中粮重庆 | |||
| 三氧化钨 | 瓶 | 1.000 | 中粮重庆 | |||
| 升华硫 | 瓶 | 1.000 | 中粮重庆 | |||
| 四氢呋喃 | 瓶 | 1.000 | 中粮重庆 | |||
| 酸性铬蓝K | 瓶 | 1.000 | 中粮重庆 | |||
| 硝酸 | 瓶 | 1.000 | 中粮重庆 | |||
| 硝酸钾 | 瓶 | 1.000 | 中粮重庆 | |||
| 硝酸银 | 瓶 | 1.000 | 中粮重庆 | |||
| 锌粉 | 瓶 | 1.000 | 中粮重庆 | |||
| 溴化钾 | 瓶 | 1.000 | 中粮重庆 | |||
| 亚甲基蓝 | 瓶 | 1.000 | 中粮重庆 | |||
| 盐酸羟胺 | 瓶 | 1.000 | 中粮重庆 | |||
| 氧化锌 | 瓶 | 1.000 | 中粮重庆 | |||
| 乙二胺四乙酸二钠 | 瓶 | 1.000 | 中粮重庆 | |||
| 乙二胺四乙酸二钠镁 | 瓶 | 1.000 | 中粮重庆 | |||
| 重铬酸钾 | 瓶 | 1.000 | 中粮重庆 | |||
| 14,10-菲啰啉 | 瓶 | 1.000 | 中粮重庆 | |||
| 甲苯 | 瓶 | 1.000 | 中粮重庆 | |||
| PantoneCMYK四色叠印色卡/GP5101 | 套 | 1.000 | 中粮重庆 | |||
| PH电极 | 套 | 1.000 | 中粮重庆 | |||
| 玻璃比色皿133.4MM/606130/MODEL-F-罗维朋比色计 | 个 | 1.000 | 中粮重庆 | |||
| 罗维朋比色皿/石英/133.4MM | 个 | 1.000 | 中粮重庆 | |||
| 玻璃比色皿25.4MM/606080/MODEL-F-罗维朋比色计 | 个 | 1.000 | 中粮重庆 | |||
| 磁力搅拌器 | 个 | 1.000 | 中粮重庆 | |||
| 磁力搅拌子 | 个 | 1.000 | 中粮重庆 | |||
| 氘灯 | 个 | 1.000 | 中粮重庆 | |||
| 碘量瓶/250ML | 个 | 1.000 | 中粮重庆 | |||
| 电炉丝 | 根 | 1.000 | 中粮重庆 | |||
| 进样口隔垫/211-48398-91/岛津 | 包 | 1.000 | 中粮重庆 | |||
| 可调电炉 | 台 | 1.000 | 中粮重庆 | |||
| 控氧仪 | 台 | 1.000 | 中粮重庆 | |||
| 毛细管柱 | 根 | 1.000 | 中粮重庆 | |||
| 气相色谱柱 | 根 | 1.000 | 中粮重庆 | |||
| 石棉垫 | 张 | 1.000 | 中粮重庆 | |||
| 石墨压环 | 个 | 1.000 | 中粮重庆 | |||
| 导流管/恒温水浴锅/导管 | 套 | 1.000 | 中粮重庆 | |||
| 温度计 | 根 | 1.000 | 中粮重庆 | |||
| 温度计 | 根 | 1.000 | 中粮重庆 | |||
| 温控仪表 | 个 | 1.000 | 中粮重庆 | |||
| 温控仪表 | 个 | 1.000 | 中粮重庆 | |||
| 温湿度计 | 根 | 1.000 | 中粮重庆 | |||
| 游标卡尺 | 台 | 1.000 | 中粮重庆 | |||
| 针头式过滤器 | 个 | 1.000 | 中粮重庆 | |||
| 自封袋/100*150MM | 个 | 1.000 | 中粮重庆 | |||
| 自封袋/220MM*250MM*10C | 个 | 1.000 | 中粮重庆 | |||
| HICAPTBENZO苯并芘专用柱/23-05006/30个/维泰克 | 盒 | 1.000 | 中粮重庆 | |||
| PH广泛试纸 | 盒 | 1.000 | 中粮重庆 | |||
| PH缓冲剂 | 瓶 | 1.000 | 中粮重庆 | |||
| PH缓冲剂 | 瓶 | 1.000 | 中粮重庆 | |||
| PH缓冲剂 | 瓶 | 1.000 | 中粮重庆 | |||
| PH缓冲溶液 | 瓶 | 1.000 | 中粮重庆 | |||
| 氨水 | 瓶 | 1.000 | 中粮重庆 | |||
| 百里香酚蓝 | 瓶 | 1.000 | 中粮重庆 | |||
| 百里香酚酞 | 瓶 | 1.000 | 中粮重庆 | |||
| 苯并芘标准品 | 瓶 | 1.000 | 中粮重庆 | |||
| 吡啶 | 瓶 | 1.000 | 中粮重庆 | |||
| 冰乙酸 | 瓶 | 1.000 | 中粮重庆 | |||
| 丙酮 | 瓶 | 1.000 | 中粮重庆 | |||
| 丙酮AR | 瓶 | 1.000 | 中粮重庆 | |||
| 碘化钾 | 瓶 | 1.000 | 中粮重庆 | |||
| 二硫化碳 | 瓶 | 1.000 | 中粮重庆 | |||
| 二水钼酸钠/AR-500G | 瓶 | 1.000 | 中粮重庆 | |||
| 沸石 | 瓶 | 1.000 | 中粮重庆 | |||
| 酚酞 | 瓶 | 1.000 | 中粮重庆 | |||
| 黄曲霉毒素B1溶于乙晴 | 瓶 | 1.000 | 中粮重庆 | |||
| 黄曲霉毒素标准品 | 瓶 | 1.000 | 中粮重庆 | |||
| 甲醇 | 瓶 | 1.000 | 中粮重庆 | |||
| 甲醇 | 瓶 | 1.000 | 中粮重庆 | |||
| 甲基橙 | 瓶 | 1.000 | 中粮重庆 | |||
| 可溶性淀粉 | 瓶 | 1.000 | 中粮重庆 | |||
| 磷酸二氢钾 | 瓶 | 1.000 | 中粮重庆 | |||
| 硫酸 | 瓶 | 1.000 | 中粮重庆 | |||
| 硫酸铜 | 瓶 | 1.000 | 中粮重庆 | |||
| 硫酸亚铁AR | 瓶 | 1.000 | 中粮重庆 | |||
| 硫酸亚铁铵/AR500G | 瓶 | 1.000 | 中粮重庆 | |||
| 硫酸银/AR-100G | 瓶 | 1.000 | 中粮重庆 | |||
| 氯化钾 | 瓶 | 1.000 | 中粮重庆 | |||
| 氯化钠AR | 瓶 | 1.000 | 中粮重庆 | |||
| 钼酸铵 | 瓶 | 1.000 | 中粮重庆 |
您现在的位置:
首页
办公设备
详细信息
中粮重庆品控实验器材及药品年度招标项目
2019-05-21 阅读量:30804 新闻来源:互联网 | 投稿
免责声明:本文仅代表作者本人观点,与中网机械,okmao.com无关。本网对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。本网转载自其它媒体的信息,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在一周内进行,以便我们及时处理。客服邮箱:23341571@qq.com | 客服QQ:23341571