一、项目编号: NXRB-NCZ2026007
采购计划编号:2026NCZ(YC)002416
二、项目名称: 银川市第一人民医院重大传染病防治基地医疗设备购置(第四期)六标段
三、中标(成交)信息
| 供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)金额(元) |
|---|---|---|---|
| 北京东方迪威科技有限公司 | 北京市平谷区刘家店镇银店大街26号3幢301 | 13142687035 | 5603960 |
四、主要标的信息
| 货物类 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 标的名称 | 品目名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 制造商 | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 节能产品(是/否) | 节能产品认证证书编号 | 节能产品认证证书有效截止期 | 环境标志产品(是/否) | 环境标志产品认证证书编号 | 环境标志产品认证证书有效截止期 | 优惠产品简要描述 |
| 儿童病床 | 病房护理及医院设备 | 河北普康 | B- 62/B-11 | 100 | 2760.00 | 276000.00 | 河北普 康医疗 设备有 限公司 | 否 | 否 | 是 | CEC202 2ELP04 222 278 | 2027-11-28 | / | ||||
| 制氧机 | 气体液化设备 | 江苏鱼跃 | 9F-5W | 12 | 7880.00 | 94560 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 否 | 否 | 否 | / | ||||||
| 不锈钢担架车 | 手术室设备及附件 | 河北普康 | E-5 | 10 | 2390.00 | 23900.00 | 河北普康医疗设备有限公司 | 否 | 否 | 否 | / | ||||||
| 不锈钢治疗车 | 病房护理及医院设备 | 河北普康 | F- 18 | 20 | 2480.00 | 49600.00 | 河北普康医疗设备有限公司 | 否 | 否 | 否 | / | ||||||
| 电子体重秤 | 普通诊察器械 | 江苏苏宏 | RCS-200(8106) | 20 | 500 | 10000 | 江苏苏宏医疗器械有限公司 | 否 | 否 | 否 | / | ||||||
| 负离子治疗床(净化一体式病床) | 其他医疗设备 | 梵宝莱 | YLS-02 | 2 | 69000 | 138000 | 宁波梵宝莱智能家居有限公司 | 否 | 否 | 否 | / | ||||||
| 不锈钢污物车 | 病房护理及医院设备 | 河北普康 | F-30 | 20 | 2880 | 57600 | 河北普康医疗设备有限公司 | 否 | 否 | 否 | / | ||||||
| 集装箱式救治设备 | 其他医疗设备 | 诚栋、安徽世福、深圳迈瑞 | 诚栋、模块化箱式房 安徽世福、Impulse7000DP 深圳迈瑞、BeneHeart R700 | 1 | 88000 | 88000 | 安捷诚栋国际集成房屋(北京)有限公司、安徽世福仪器有限公司、深圳迈瑞生物医疗电子股 份有限公司 | 否 | 否 | 否 | / | ||||||
| 中央监护系统 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 上海光电、深圳迈瑞 | 上海光电、SVM-7803/CnS-2501/深圳迈瑞、ePM 10M/BeneVision | 100 | 25800 | 2580000 | 上海光电医用电子仪器有限公司、深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 否 | 否 | 否 | / | ||||||
| 急救车 | 病房护理及医院设备 | 河北普康 | F- 41 | 20 | 4400.00 | 88000.00 | 河北普康医疗设备有限公司 | 否 | 否 | 否 | / | ||||||
| 医用听诊器 | 普通诊察器械 | 江苏鱼跃 | 插入式二用(A 型) | 30 | 55 | 1650 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 否 | 否 | 否 | / | ||||||
| 额温枪 | 普通诊察器械 | 江苏鱼跃 | YHW-5 | 40 | 100 | 4000 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 否 | 否 | 否 | / | ||||||
| 紫外线消毒车 | 病房护理及医院设备 | 江苏申星 | SX型 | 20 | 500 | 10000 | 江苏申星光电医疗器械有限公司 | 否 | 否 | 否 | / | ||||||
| 防褥疮充气床垫 | 其他医疗设备 | 广东粤华 | QDC-301B | 20 | 7890 | 157800 | 广东粤华医疗器械厂有限公司 | 否 | 否 | 否 | / | ||||||
| 不锈钢晨间护理车 | 病房护理及医院设备 | 河北普康 | F-32 | 20 | 2480 | 49600 | 河北普康医疗设备有限公司 | 否 | 否 | 否 | / | ||||||
| 医用隔离诊台 | 病房护理及医院设备 | 呼研所 | AG-YGZ01A | 6 | 38900 | 233400 | 呼研所健康科技(佛山 )有限公司 | 否 | 否 | 否 | / | ||||||
| 血糖仪 | 临床检验设备 | 三诺生物 | 金准+ | 20 | 150 | 3000 | 三诺生物传感股份有限公司 | 否 | 否 | 否 | / | ||||||
| 真空担架 | 病房护理及医院设备 | 张家港捷康 | YJK-E-7-2 | 6 | 2480 | 14880 | 张家港捷康医疗器械设备有限公司 | 否 | 否 | 否 | / | ||||||
| 血压计(台式) | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 江苏鱼跃 | 台式 | 40 | 290 | 11600 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 否 | 否 | 否 | / | ||||||
| 脉动真空灭菌器 | 消毒灭菌设备及器具 | 新华医疗 | MAST-A型 | 1 | 298000 | 298000 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 否 | 否 | 否 | / | ||||||
| 送药车 | 病房护理及医院设备 | 河北普康 | F-52 | 2 | 5660 | 11320 | 河北普康医疗设备有限公司 | 否 | 否 | 否 | / | ||||||
| 注射泵(微量泵) | 病房护理及医院设备 | 深圳迈瑞 | BeneFusion uSP | 100 | 5480 | 548000 | 深圳迈瑞科技有限公司 | 否 | 否 | 否 | / | ||||||
| 豪华病历夹车(50格) | 病房护理及医院设备 | 河北普康 | F-71 | 20 | 2890 | 57800 | 河北普康医疗设备有限公司 | 否 | 否 | 否 | / | ||||||
| 诊断床 | 病房护理及医院设备 | 普康 | B-41 | 10 | 1500 | 15000 | 河北普康医疗设备有限公司 | 否 | 否 | 否 | / | ||||||
| 血压计(电子) | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 深圳瑞光 | RBP-9808 | 20 | 280 | 5600 | 深圳瑞光康泰科技有限公司 | 否 | 否 | 否 | / | ||||||
| 负压吸引器 | 其他医疗设备 | 浙江汉捷 | HJ-1A型 | 150 | 89 | 13350 | 浙江汉捷医疗器械有限公司 | 否 | 否 | 否 | / | ||||||
| 血氧饱和度仪 | 其他医疗设备 | 江苏鱼跃 | YX105 | 20 | 150 | 3000 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 否 | 否 | 否 | / | ||||||
| 医用氧气湿化器 | 其他医疗设备 | 迈邦生物 | SQ-P-250 | 200 | 89 | 17800 | 江苏迈邦生物科技有限公司 | 否 | 否 | 否 | / | ||||||
| 传染病患者运送负压隔离舱 | 其他医疗设备 | 鑫贝西 | BFG-IV | 5 | 28900 | 144500 | 济南鑫贝西生物技术有限公司 | 否 | 否 | 否 | / | ||||||
| 空气消毒机器人 | 消毒灭菌设备及器具 | 新华医疗 | Robot.F-1 | 2 | 299000 | 598000 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 否 | 否 | 否 | / | ||||||
五、评审得分排名:
标段名称:银川市第一人民医院重大传染病防治基地医疗设备购置(第四期)六标段
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|---|---|
| 众立科技(宁夏)有限公司 | 82.39 | |
| 西安益疗医疗器械有限公司 | 78.78 | |
| 北京东方迪威科技有限公司 | 95.86 |
六、评审专家名单: 张志华(组长)、赵秀铃、苗艳芳、丁慧、 哈晔
采购人代表: 杨向东(采购人评委)、薛华(采购人评委)
七、代理服务收费标准及金额: 48388.50元。收费标准:收费标准参照国家计委关于《招标代理服务费收费管理暂行办法》 (计价格〔2002〕1980 号),货物类 100 万以下 1.5%,100-500 万 1.1%为标准,按差额定率累进法计算后下浮 25%执行
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日): 2026年06月30日
九、其他补充事宜: 无
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称:
地 址: 银川市兴庆区利群西街2号
联系方式: 0951-6192067
2、采购代理机构信息(如有)
名 称:
地 址: 银川市兴庆区绿地21城D区企业公园25号楼三层
联系方式: 0951-8995013/15825389027
3、项目联系方式
采购人项目联系人: 李希来
电话: 0951-6192067
代理机构项目联系人: 卢秋雨、崔蓉
电话: 0951-8995013
十一、附件
采购文件 *:
| 招标文件正文.pdf |
《本国产品标准声明函》
| 关于符合本国产品标准的声明函+投标价格明细表.pdf |
代理机构 :
发布日期: 2026-06-29