锌 单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 1511 | 0 | |
上海裕强 | 3765 | -373 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
同盛松江 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 2577 | 0 | |
合计 | 7853 | -373 | |
广东 | 中储晟世 | 1426 | 50 |
南储仓储 | 20280 | 1587 | |
中金圣源 | 9270 | 1132 | |
广储830三水西 | 0 | 0 | |
合计 | 30976 | 2769 | |
江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 0 | -151 | |
合计 | 0 | -151 | |
浙江 | 浙江康运 | 300 | 0 |
康运萧山 | 101 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 1176 | -202 | |
合计 | 1577 | -202 | |
总计 | 40406 | 2043 |
7月15日,上海期货交易所锌库存总量40406吨,库存增加2043吨。其中上海地区库存7853吨,库存减少373吨;广东地区库存30976吨,库存增加2769吨;江苏地区库存0吨,库存减少151吨;浙江地区库存为1577吨,库存减少202吨。市场锌库存增加,锌市供给增加,锌市需求暂稳,后市锌市下跌压力仍存,上涨动力加大,总体对现货行情震荡维稳中国机械网okmao.com。
近日,中国稀土行业协会秘书长杨文浩、秘书长助理张英建对包头昊明稀土新电源科技有限公司、北方稀土冶炼分厂、包头稀土研究院、包头天石稀土、包头江馨微电机、包头英思特稀磁新材料股份有限公司等部分稀土生产和应用企业进行走访调研。杨文浩秘书长征求了几个稀土企业对行业政策和稀土协会有关方面工作的意见、建议,几家企业呼吁国家有关管理部门,在重视稀土产业发展的同时,对相应的稀土延伸应用产业予以重视和支持。
品种/规格 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
1#钴 | 长江现货 | 218000-228000 | 223000 | 0 | 元/吨 |
1#钴 | 广东南储现货 | 216500-219500 | 218000 | 1000 | 元/吨 |
1#钴 | 上海金属网 | 210000-220000 | 215000 | 2000 | 元/吨 |
电解钴(99.8%) | 上海华通现货 | 225000-237000 | 231000 | 0 | 元/吨 |
钴(250kg/桶装99.95%) | 国产/赞比亚 | 208000-218000 | 213000 | -2000 | 元/吨 |
金属钴 | 安泰科 | 218000-228000 | 223000 | 0 | 元/吨 |
钴粉(-200目,国产) | 上海地区 | 230000-240000 | 235000 | 0 | 元/吨 |
7月15日国内金属钴价暂稳,宏观经济环境一般,钴市有所回暖,总体钴市供过于求的现状没有改变,总体钴市行情上涨动力不足,难以支撑钴价回暖,预期后市震荡维稳。