| 品种/规格 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
| 1#钴 | 长江现货 | 280000-310000 | 295000 | 2500 | 元/吨 |
| 1#钴 | 广东南储现货 | 305500-308500 | 307000 | 0 | 元/吨 |
| 1#钴 | 上海金属网 | 270000-310000 | 290000 | 0 | 元/吨 |
| 电解钴(99.8%) | 上海华通现货 | 295000-305000 | 300000 | 0 | 元/吨 |
| 钴(250kg/桶装99.95%) | 国产/赞比亚 | 268000-308000 | 288000 | -7000 | 元/吨 |
| 钴粉(-200目,国产) | 上海地区 | 300000-310000 | 305000 | 0 | 元/吨 |
10月24日国内金属钴价震荡调整,宏观经济环境稳定,钴市行情震荡调整,国际钴价维稳,总体钴市供求环境维稳,全球钴供给预期下跌,总体钴市行情下跌压力较大,新能源汽车销量连月下滑,客户采购积极性下降,钴市需求近期下滑,后市仍被看好,总体后市钴市利好利空参半,预期后市钴市震荡调整。
国内现货锡市场1#锡锭主流报价区间在137000-139500元/吨左右,均价为138250元/吨。