| 锌 单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 上港物流 | 0 | 0 | |
| 上海裕强 | 777 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 1894 | 0 | |
| 合计 | 2671 | 0 | |
| 广东 | 中储晟世 | 903 | -250 |
| 南储仓储 | 18447 | -150 | |
| 中金圣源 | 8145 | 0 | |
| 广储830三水西 | 0 | 0 | |
| 合计 | 27495 | -400 | |
| 江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | |
| 国能物流常州 | 772 | -24 | |
| 合计 | 772 | -24 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 224 | 224 |
| 康运萧山 | 0 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 合计 | 224 | 224 | |
| 总计 | 31162 | -200 | |
10月23日,上海期货交易所锌库存总量31162吨,库存减少200吨。其中上海地区库存2671吨,库存减少0吨;广东地区库存27495吨,库存减少400吨;江苏地区库存772吨,库存减少24吨;浙江地区库存为224吨,库存增加224吨。市场锌库存小幅减少,锌市供给暂稳,锌市需求一般,后市锌市下跌压力一般,上涨动力增加,总体现货锌市行情震荡维稳中国机械网okmao.com。
10月23日镧铈金属国内出厂参考报价暂稳,目前报在33000-35000元/吨,均价34000元/吨。