| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 |
| 破碎锌(85-86%) | - | 14100-14300 | 元/吨 | 0 | 广东清远 | 不含税 |
| 锌合金3#料 | - | 20000-20200 | 元/吨 | 0 | 广东清远 | 不含税 |
| 锌合金(5#旧料) | - | 17350-17550 | 元/吨 | 0 | 广东清远 | 不含税 |
| 杂锌 | 生活锌 | 10650-10850 | 元/吨 | 0 | 山东临沂 | 不含税 |
| 锌合金锭 | 化油器 | 11900-12100 | 元/吨 | 0 | 山东临沂 | 不含税 |
| 杂锌 | 生活锌 | 10700-10900 | 元/吨 | 0 | 四川成都 | 不含税 |
| 破碎锌(85-86%) | 84-86% | 14000-14200 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 不含税 |
| 锌合金3#料 | >95% | 19850-20050 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 含税 |
| 锌合金(5#旧料) | >95% | 17300-17500 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 不含税 |
| 粗锌(98.5%以上) | 98.5%以上 | 15850-15950 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 不含税 |
| 杂锌 | 生活锌 | 10700-10900 | 元/吨 | 0 | 河北保定 | 不含税 |
| 破碎锌(85-86%) | - | 14050-14250 | 元/吨 | 0 | 上海 | 不含税 |
| 锌合金3#料 | - | 19950-20150 | 元/吨 | 0 | 上海 | 不含税 |
| 锌合金(5#旧料) | - | 17300-17500 | 元/吨 | 0 | 上海 | 不含税 |
| 破碎锌(85-86%) | - | 14100-14300 | 元/吨 | 0 | 天津 | 不含税 |
| 锌合金3#料 | - | 20000-20200 | 元/吨 | 0 | 天津 | 不含税 |
| 锌合金(5#旧料) | - | 17350-17550 | 元/吨 | 0 | 天津 | 不含税 |
| 破碎锌(85-86%) | - | 14000-14200 | 元/吨 | 0 | 浙江 | 不含税 |
| 锌合金3#料 | - | 20300-20500 | 元/吨 | 0 | 浙江 | 不含税 |
| 锌合金(5#旧料) | - | 17300-17500 | 元/吨 | 0 | 浙江 | 不含税 |
| 破碎锌(85-86%) | 84-86% | 14050-14250 | 元/吨 | 0 | 江苏 | 不含税 |
| 锌合金3#料 | >95% | 19900-20100 | 元/吨 | 0 | 江苏 | 不含税 |
| 锌合金(5#旧料) | >95% | 17400-17500 | 元/吨 | 0 | 江苏 | 不含税 |
10月9日氧化钕国内出厂参考报价暂稳,目前报在317000-322000元/吨,均价319500元/吨,下游企业多按需采购中国机械网okmao.com。