| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 | 报价市场 |
| 0#锌 | 0# | 18750-18750 | 元/吨 | 0 | 凌海 白银 | 含税 | 天津现货 |
| 0#锌 | 0# | 18850-18850 | 元/吨 | 0 | 葫芦岛 | 含税 | 沈阳现货 |
| 1#锌 | 1# | 18800-18800 | 元/吨 | 0 | 云南 | 含税 | 重庆现货 |
| 0#锌 | 0# | 18850-18850 | 元/吨 | 0 | 云南 | 含税 | 西安现货 |
| 0#锌 | 0# | 18750-18870 | 元/吨 | 0 | 国产 | 含税 | 上海现货 |
| 1#锌 | 1# | 18700-18780 | 元/吨 | 0 | 国产 | 含税 | 上海现货 |
| 0#锌 | 0# | 18800-18800 | 元/吨 | 0 | 凌海 | 含税 | 北京现货 |
| 1#锌 | 1# | 18700-18800 | 元/吨 | 0 | 国产 | 含税 | 上海地区 |
| 0#锌 | 0# | 18750-18850 | 元/吨 | 0 | 国产 | 含税 | 上海地区 |
| 1#锌 | 1# | 18750-18750 | 元/吨 | 0 | 哈锌 | 含税 | 无锡现货 |
| 锌合金 | Z3 | 19790-19790 | 元/吨 | 0 | 无锡 | 含税 | 无锡现货 |
| 1#锌 | 1# | 18450-18450 | 元/吨 | 10 | 云南 | 含税 | 广州现货 |
| 0#锌 | 0# | 18800-18800 | 元/吨 | 0 | 葫芦岛 | 含税 | 济南现货 |
10月9日氧化镨国内出厂参考报价暂稳,目前报价在380000-385000元/吨,均价382500元/吨中国机械网okmao.com。