| 锌 单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 上港物流 | 735 | 0 | |
| 上海裕强 | 1079 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 1894 | 0 | |
| 合计 | 3708 | 0 | |
| 广东 | 中储晟世 | 803 | 0 |
| 南储仓储 | 17609 | 0 | |
| 中金圣源 | 7381 | 0 | |
| 广储830三水西 | 0 | 0 | |
| 合计 | 25793 | 0 | |
| 江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | |
| 国能物流常州 | 0 | -573 | |
| 合计 | 0 | -573 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
| 康运萧山 | 0 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 总计 | 29501 | -573 | |
| 金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) |
铜 | 313275 | 207350 | 105925 | 33.81% | 34.21% |
铝 | 923225 | 707675 | 215550 | 23.35% | 23.10% |
锌 | 65625 | 40325 | 25300 | 38.55% | 39.45% |
镍 | 154956 | 85602 | 69354 | 44.76% | 45.15% |
铅 | 76575 | 71175 | 5400 | 7.05% | 6.46% |
锡 | 6950 | 6365 | 585 | 8.42% | 2.94% |
铝合金 | 7020 | 5660 | 1360 | 19.37% | 18.41% |
9月6日,上海期货交易所锌库存总量29501吨,库存减少573吨。其中上海地区库存3708吨,库存减少0吨;广东地区库存25793吨,库存减少629吨;江苏地区库存0吨,库存减少573吨;浙江地区库存为0吨,库存减少0吨。市场锌库存减少,锌市供给减少,锌市需求一般,后市锌市下跌压力仍存,上涨动力不足,总体现货锌市行情震荡下跌中国机械网okmao.com。
上海期货交易所9月6日上海地区镍库存合计15861吨,较上日跌53吨;江苏地区镍库存合计4551吨,较上日持平;浙江地区镍库存合计144吨,较上日持平;山东地区镍库存合计0吨,较上日持平;总共合计20556吨,较上日跌53吨。
上海期货交易所9月6日上海地区铜库存合计18780吨,较上日涨301吨;广东地区铜库存合计25175吨,较上日跌250吨;江苏地区铜库存合计21831吨,较上日跌375吨;浙江地区铜库存合计3028吨,较上日跌51吨;江西地区铜库存合计74吨,较上日持平;总共合计68814吨,较上日涨125吨。