行业08月04日讯
| 品种/规格 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电池级硫酸钴(钴含量≥21%) | 华友钴业 | 63500 | 63500 | 0 | 元/吨 |
| 四氧化三钴(钴含量73%±0.3%) | 华友钴业 | 225000 | 225000 | 0 | 元/吨 |
| 氧化钴(≥72%) | 上海地区 | 203500-214500 | 209000 | -3000 | 元/吨 |
| 硫酸钴(≥20.5%) | 国产 | 55000-56000 | 55500 | -500 | 元/吨 |
| 氯化钴(≥24.2%) | 国产 | 63000-65000 | 64000 | 0 | 元/吨 |
| 四氧化三钴(≥72.8%) | 国产 | 212000-218000 | 215000 | -2500 | 元/吨 |
| 碳酸钴(≥46%) | 国产 | 150000-153000 | 151500 | -3000 | 元/吨 |
| 钴酸锂(60%、4.35V) | 国产 | 400000-435000 | 417500 | -2500 | 元/吨 |
8月4日,钴盐价格下跌,钴市产业链钴盐行情下跌,对钴市行情利好动力减弱下跌压力较大,钴价上涨动力减弱下跌压力较大。