行业07月20日讯
| 品种/规格 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电池级硫酸钴(钴含量≥21%) | 华友钴业 | 72000 | 72000 | 0 | 元/吨 |
| 四氧化三钴(钴含量73%±0.3%) | 华友钴业 | 255000 | 255000 | 0 | 元/吨 |
| 氧化钴(≥72%) | 上海地区 | 220000-231000 | 225500 | -20000 | 元/吨 |
| 硫酸钴(≥20.5%) | 国产 | 61000-63000 | 62000 | 0 | 元/吨 |
| 氯化钴(≥24.2%) | 国产 | 72000-74000 | 73000 | -4000 | 元/吨 |
| 四氧化三钴(≥72.8%) | 国产 | 230000-235000 | 232500 | -10000 | 元/吨 |
| 碳酸钴(≥46%) | 国产 | 160000-165000 | 162500 | 0 | 元/吨 |
| 钴酸锂(60%、4.35V) | 国产 | 420000-450000 | 435000 | -10000 | 元/吨 |
7月20日,钴盐价格震荡下跌,钴市产业链钴盐行情下跌,对钴市行情利好动力减弱下跌压力加大,钴价上涨动力减弱下跌压力加大。