一、项目编号:DYCG-2026-002
二、项目名称:西岗区属中小学、幼儿园大宗食材集中采购
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 推荐理由 |
| 1 | 固定综合折扣:90(%) | 大连宝佳成实业发展有限公司 | 新华街道长征委外贸1-5层 | 37家公司所投服务方案均满足采购文件要求,其中大连宝佳成实业发展有限公司组织机构及人员配备齐全,服务方法明确、合理,进度计划较为科学,各类保障措施有力。 |
| 2 | 固定综合折扣:90(%) | 大连棒棰岛食品销售有限公司 | 辽宁省大连市沙河口区五一路122号 | 41家公司所投服务方案均满足采购文件要求,其中大连棒棰岛食品销售有限公司组织机构及人员配备齐全,服务方法明确、合理,进度计划较为科学,各类保障措施有力。 |
| 3 | 固定综合折扣:89(%) | 大连融臻企业管理有限公司 | 辽宁省大连庄河市城关街道景泰汇小区A4-6、7、8号1-2层 | 42家公司所投服务方案均满足采购文件要求,其中大连融臻企业管理有限公司组织机构及人员配备齐全,服务方法明确、合理, 进度计划较为科学,各类保障措施有力 |
| 4 | 固定综合折扣:95(%) | 大连陶朱富贸易有限公司 | 辽宁省大连市沙河口区前景街60号1单元1层 1号 | 16家公司所投服务方案均满足采购文件要求,其中大连陶朱富贸易有限公司组织机构及人员配备齐全,服务·方法明确、合理,进度计划较为科学,各类保障措施有力。 |
| 5 | 固定综合折扣:94(%) | 大连田芯食品有公司 | 辽宁省大连市甘井子区红南东街1-6号 | 14家公司所投服务方案均满足采购文件要求,其中大连田芯食品有公司组织机构及人员配备齐全,服务方法明确、合理,进度计划较为科学,各类保障措施有力。 |
| 6 | 固定综合折扣:82(%) | 广惠贸易(大连)有限公司 | 五一路122号 | 15家公司所投服务方案均满足采购文件要求,其中广惠贸易(大连)有限公司组织机构及人员配备齐全,服务方法明确、合理进度计划较为科学,各类保障措施有力。 |
| 7 | 固定综合折扣:72(%) | 瓦房店发达粮油贸易有限公司 | 辽宁省大连市瓦房店市铁东办事处水果街330-3号 | 14家公司所投服务方案均满足采购文件要求,其中瓦房店发达粮油贸易有限公司组织机构及人员配备齐全,服务方法明确、合理,进度计划较为科学,各类保障措施有力。 |
| 8 | 固定综合折扣:95(%) | 大连利鹏粮油贸易有限公司 | 大连市甘井子区东海路29号1-3-1 | 14家公司所投服务方案均满足采购文件要求,其中大连利鹏粮油贸易有限公司组织机构及人员配备齐全,服务方法明确、合理,进度计划较为科学,各类保障措施有力。 |
| 9 | 固定综合折扣:82(%) | 营口海嘉供应链管理有限公司 | 辽宁省营口市鲅鱼圈区营口华海国际物流大厦四层06#写字间 | 16家公司所投服务方案均满足采购文件要求,其中营口海嘉供应链管理有限公司组织机构及人员配备齐全,服务方法明确、合理,进度计划较为科学,各类保障措施有力。 |
| 10 | 固定综合折扣:84(%) | 营口金源鸿食品有限公司 | 中国(辽宁)自由贸易试验区营口片区丰盈路19号 | 12家公司所投服务方案均满足采购文件要求,其中营口金源鸿食品有限公司组织机构及人员配备齐全,服务方法明确、合理,进度计划较为科学,各类保障措施有力。 |
| 11 | 固定综合折扣:94(%) | 大连食利鑫商贸有限公司 | 长江路38号17层1号 | 12家公司所投服务方案均满足采购文件要求,其中大连食利鑫商贸有限公司组织机构及人员配备齐全,服务方法明确、合理进度计划较为科学,各类保障措施有力。 |
| 12 | 固定综合折扣:87(%) | 瓦房店金谷粮油批发市场有限公司 | 铁东办事处水果街793-1号 | 13家公司所投服务方案均满足采购文件要求,其中瓦房店金谷粮油批发市场有限公司组织机构及人员配备齐全,服务方法明确、合理,进度计划较为科学,各类保障措施有力。 |
| 13 | 固定综合折扣:100(%) | 大连洪家畜牧有限公司 | 三涧堡街道洪家村 | 6家公司所投服务方案均满足采购文件要求,其中大连洪家畜牧有限公司组织机构及人员配备齐全,服务方法明确、合理, 进度计划较为科学,各类保障措施有力。 |
| 14 | 固定综合折扣:95(%) | 山东億禾中煜供应链有限公司 | 山东省青岛市市北区金沙路12号盈秀花园小区1号楼1单元404室 | 5家公司所投服务方案均满足采购文件要求,其中山东億禾中煜供应链有限公司组织机构及人员配备齐全,服务方法明确、合理,进度计划较为科学,各类保障措施有力。 |
| 15 | 固定综合折扣:95(%) | 大连琦煜健康食品有限公司 | 红旗街道棠梨村委会 | 7家公司所投服务方案均满足采购文件要求,其中大连琦煜健康食品有限公司组织机构及人员配备齐全,服务方法明确、合理,进度计划较为科学,各类保障措施有力。 |
2.供应商排名和评分:
| 标项号 | 供应商名称 | 资格审查结果 | 总得分 | 排名 | 未通过资格审查原因 |
| 1 | 大连宝佳成实业发展有限公司 | 通过 | 86.64 | 1 | - |
| 1 | 大连祥禾万家食品有限公司 | 通过 | 86.59 | 2 | - |
| 1 | 大连双兴隆盛农产品有限公司 | 通过 | 86.58 | 3 | - |
| 1 | 辽宁融军综合服务有限公司 | 通过 | 85.13 | 4 | - |
| 1 | 辽宁兴盛发四季青供应链管理有限公司 | 通过 | 84.71 | 5 | - |
| 1 | 大连同创家园商贸有限公司 | 通过 | 84.59 | 6 | - |
| 1 | 西美食材供应链管理(大连)有限公司 | 通过 | 84.53 | 7 | - |
| 1 | 广惠贸易(大连)有限公司 | 通过 | 84.51 | 8 | - |
| 1 | 大连国泰成林商贸有限公司 | 通过 | 84.35 | 9 | - |
| 1 | 大连广厦农业科技有限公司 | 通过 | 84.25 | 10 | - |
| 1 | 山东億禾中煜供应链有限公司 | 通过 | 83.18 | 11 | - |
| 1 | 大连瑞州农产品销售有限公司 | 通过 | 83.0 | 12 | - |
| 1 | 永辉彩食鲜供应链管理有限公司 | 通过 | 82.99 | 13 | - |
| 1 | 沈阳明汇丰食品配送有限公司 | 通过 | 81.43 | 14 | - |
| 1 | 大连五佳国际贸易有限公司 | 通过 | 81.36 | 15 | - |
| 1 | 沈阳亿承源餐饮配送有限公司 | 通过 | 80.57 | 16 | - |
| 1 | 大连笨笨乐食品有限公司 | 通过 | 79.78 | 17 | - |
| 1 | 渊东(大连)集团有限公司 | 通过 | 79.43 | 18 | - |
| 1 | 大连唯诚商贸有限公司 | 通过 | 79.11 | 19 | - |
| 1 | 大连愿憬程经贸有限公司 | 通过 | 77.93 | 20 | - |
| 1 | 辽宁星厨汇食品有限公司 | 通过 | 77.22 | 21 | - |
| 1 | 大连永鑫源商贸有限公司 | 通过 | 76.49 | 22 | - |
| 1 | 大连悦活食品贸易有限公司 | 通过 | 75.78 | 23 | - |
| 1 | 辽先生(大连)餐饮管理有限公司 | 通过 | 74.39 | 24 | - |
| 1 | 大连汇融商贸有限公司 | 通过 | 71.88 | 25 | - |
| 1 | 大连佳诚四季食品供应链管理有限公司 | 通过 | 70.86 | 26 | - |
| 1 | 大连康嘉强商贸有限公司 | 通过 | 69.29 | 27 | - |
| 1 | 大连友信商贸有限公司 | 通过 | 68.75 | 28 | - |
| 1 | 大连长广新胜蔬菜有限公司 | 通过 | 68.51 | 29 | - |
| 1 | 大连宏晟企业管理服务有限公司 | 通过 | 67.18 | 30 | - |
| 1 | 大连田芯食品有公司 | 通过 | 66.9 | 31 | - |
| 1 | 大连俊萍配送服务有限公司 | 通过 | 66.27 | 32 | - |
| 1 | 大连银越贸易有限公司 | 通过 | 66.13 | 33 | - |
| 1 | 盛源鲜丰(辽宁)商贸有限公司 | 通过 | 63.64 | 34 | - |
| 1 | 大连春日盛农副产品有限公司 | 通过 | 61.64 | 35 | - |
| 1 | 大连星宏源食品商贸有限公司 | 通过 | 60.08 | 36 | - |
| 1 | 大连久盛缘商贸有限公司 | 通过 | 59.7 | 37 | - |
| 1 | 营口金源鸿食品有限公司 | 通过 | - | - | - |
| 2 | 大连棒棰岛食品销售有限公司 | 通过 | 89.0 | 1 | - |
| 2 | 大连融臻企业管理有限公司 | 通过 | 87.12 | 2 | - |
| 2 | 大连宝佳成实业发展有限公司 | 通过 | 87.07 | 3 | - |
| 2 | 大连祥禾万家食品有限公司 | 通过 | 86.59 | 4 | - |
| 2 | 大连双兴隆盛农产品有限公司 | 通过 | 86.01 | 5 | - |
| 2 | 大连广厦农业科技有限公司 | 通过 | 84.82 | 6 | - |
| 2 | 大连瑞州农产品销售有限公司 | 通过 | 84.78 | 7 | - |
| 2 | 大连国泰成林商贸有限公司 | 通过 | 84.64 | 8 | - |
| 2 | 大连同创家园商贸有限公司 | 通过 | 84.59 | 9 | - |
| 2 | 辽宁兴盛发四季青供应链管理有限公司 | 通过 | 84.57 | 10 | - |
| 2 | 辽宁融军综合服务有限公司 | 通过 | 84.55 | 11 | - |
| 2 | 西美食材供应链管理(大连)有限公司 | 通过 | 84.53 | 12 | - |
| 2 | 大连乐农贸易有限公司 | 通过 | 84.25 | 13 | - |
| 2 | 广惠贸易(大连)有限公司 | 通过 | 83.94 | 14 | - |
| 2 | 大连农渔产业集团鲲农供应链有限公司 | 通过 | 83.57 | 15 | - |
| 2 | 山东億禾中煜供应链有限公司 | 通过 | 83.18 | 16 | - |
| 2 | 沈阳亿承源餐饮配送有限公司 | 通过 | 83.07 | 17 | - |
| 2 | 永辉彩食鲜供应链管理有限公司 | 通过 | 82.62 | 18 | - |
| 2 | 沈阳明汇丰食品配送有限公司 | 通过 | 81.43 | 19 | - |
| 2 | 辽宁盛丰农副产品有限公司 | 通过 | 81.39 | 20 | - |
| 2 | 渊东(大连)集团有限公司 | 通过 | 81.14 | 21 | - |
| 2 | 大连五佳国际贸易有限公司 | 通过 | 80.94 | 22 | - |
| 2 | 大连笨笨乐食品有限公司 | 通过 | 79.78 | 23 | - |
| 2 | 大连唯诚商贸有限公司 | 通过 | 79.11 | 24 | - |
| 2 | 大连愿憬程经贸有限公司 | 通过 | 78.93 | 25 | - |
| 2 | 辽宁星厨汇食品有限公司 | 通过 | 77.22 | 26 | - |
| 2 | 大连永鑫源商贸有限公司 | 通过 | 77.07 | 27 | - |
| 2 | 大连悦活食品贸易有限公司 | 通过 | 76.35 | 28 | - |
| 2 | 辽先生(大连)餐饮管理有限公司 | 通过 | 74.39 | 29 | - |
| 2 | 大连成三础明食品加工有限公司 | 通过 | 72.63 | 30 | - |
| 2 | 大连汇融商贸有限公司 | 通过 | 71.88 | 31 | - |
| 2 | 大连佳诚四季食品供应链管理有限公司 | 通过 | 71.43 | 32 | - |
| 2 | 大连康嘉强商贸有限公司 | 通过 | 69.29 | 33 | - |
| 2 | 大连友信商贸有限公司 | 通过 | 68.75 | 34 | - |
| 2 | 大连长广新胜蔬菜有限公司 | 通过 | 68.51 | 35 | - |
| 2 | 大连宏晟企业管理服务有限公司 | 通过 | 67.18 | 36 | - |
| 2 | 大连田芯食品有公司 | 通过 | 66.47 | 37 | - |
| 2 | 大连俊萍配送服务有限公司 | 通过 | 66.27 | 38 | - |
| 2 | 大连银越贸易有限公司 | 通过 | 66.13 | 39 | - |
| 2 | 大连春日盛农副产品有限公司 | 通过 | 62.64 | 40 | - |
| 2 | 大连星宏源食品商贸有限公司 | 通过 | 61.51 | 41 | - |
| 2 | 营口金源鸿食品有限公司 | 通过 | - | - | - |
| 3 | 大连棒棰岛食品销售有限公司 | 通过 | 89.57 | 1 | - |
| 3 | 大连融臻企业管理有限公司 | 通过 | 87.12 | 2 | - |
| 3 | 大连宝佳成实业发展有限公司 | 通过 | 87.07 | 3 | - |
| 3 | 大连双兴隆盛农产品有限公司 | 通过 | 86.15 | 4 | - |
| 3 | 大连祥禾万家食品有限公司 | 通过 | 86.02 | 5 | - |
| 3 | 大连国泰成林商贸有限公司 | 通过 | 85.49 | 6 | - |
| 3 | 辽宁融军综合服务有限公司 | 通过 | 85.13 | 7 | - |
| 3 | 大连广厦农业科技有限公司 | 通过 | 84.82 | 8 | - |
| 3 | 大连同创家园商贸有限公司 | 通过 | 84.59 | 9 | - |
| 3 | 西美食材供应链管理(大连)有限公司 | 通过 | 84.53 | 10 | - |
| 3 | 广惠贸易(大连)有限公司 | 通过 | 84.51 | 11 | - |
| 3 | 辽宁盛丰农副产品有限公司 | 通过 | 84.25 | 12 | - |
| 3 | 辽宁兴盛发四季青供应链管理有限公司 | 通过 | 83.43 | 13 | - |
| 3 | 山东億禾中煜供应链有限公司 | 通过 | 83.18 | 14 | - |
| 3 | 大连农渔产业集团鲲农供应链有限公司 | 通过 | 83.14 | 15 | - |
| 3 | 大连瑞州农产品销售有限公司 | 通过 | 83.0 | 16 | - |
| 3 | 大连乐农贸易有限公司 | 通过 | 82.53 | 17 | - |
| 3 | 永辉彩食鲜供应链管理有限公司 | 通过 | 82.39 | 18 | - |
| 3 | 渊东(大连)集团有限公司 | 通过 | 81.71 | 19 | - |
| 3 | 大连五佳国际贸易有限公司 | 通过 | 81.51 | 20 | - |
| 3 | 沈阳明汇丰食品配送有限公司 | 通过 | 81.43 | 21 | - |
| 3 | 沈阳亿承源餐饮配送有限公司 | 通过 | 81.29 | 22 | - |
| 3 | 大连笨笨乐食品有限公司 | 通过 | 79.78 | 23 | - |
| 3 | 大连唯诚商贸有限公司 | 通过 | 79.53 | 24 | - |
| 3 | 大连愿憬程经贸有限公司 | 通过 | 77.93 | 25 | - |
| 3 | 辽宁星厨汇食品有限公司 | 通过 | 77.22 | 26 | - |
| 3 | 大连永鑫源商贸有限公司 | 通过 | 76.49 | 27 | - |
| 3 | 大连悦活食品贸易有限公司 | 通过 | 75.21 | 28 | - |
| 3 | 辽先生(大连)餐饮管理有限公司 | 通过 | 74.39 | 29 | - |
| 3 | 大连优得利商贸有限公司 | 通过 | 74.11 | 30 | - |
| 3 | 大连汇融商贸有限公司 | 通过 | 71.88 | 31 | - |
| 3 | 大连佳诚四季食品供应链管理有限公司 | 通过 | 71.43 | 32 | - |
| 3 | 大连鹏跃商贸有限公司 | 通过 | 71.08 | 33 | - |
| 3 | 大连康嘉强商贸有限公司 | 通过 | 69.71 | 34 | - |
| 3 | 大连友信商贸有限公司 | 通过 | 68.75 | 35 | - |
| 3 | 大连长广新胜蔬菜有限公司 | 通过 | 68.51 | 36 | - |
| 3 | 大连宏晟企业管理服务有限公司 | 通过 | 67.75 | 37 | - |
| 3 | 大连田芯食品有公司 | 通过 | 67.47 | 38 | - |
| 3 | 大连俊萍配送服务有限公司 | 通过 | 66.27 | 39 | - |
| 3 | 大连银越贸易有限公司 | 通过 | 63.84 | 40 | - |
| 3 | 大连春日盛农副产品有限公司 | 通过 | 63.21 | 41 | - |
| 3 | 大连星宏源食品商贸有限公司 | 通过 | 61.08 | 42 | - |
| 3 | 营口金源鸿食品有限公司 | 通过 | - | - | - |
| 4 | 大连陶朱富贸易有限公司 | 通过 | 86.56 | 1 | - |
| 4 | 大连宝佳成实业发展有限公司 | 通过 | 84.67 | 2 | - |
| 4 | 大连田芯食品有公司 | 通过 | 82.89 | 3 | - |
| 4 | 大连唯诚商贸有限公司 | 通过 | 82.43 | 4 | - |
| 4 | 广惠贸易(大连)有限公司 | 通过 | 82.31 | 5 | - |
| 4 | 辽宁兴盛发四季青供应链管理有限公司 | 通过 | 81.96 | 6 | - |
| 4 | 山东億禾中煜供应链有限公司 | 通过 | 81.21 | 7 | - |
| 4 | 渊东(大连)集团有限公司 | 通过 | 80.63 | 8 | - |
| 4 | 大连五佳国际贸易有限公司 | 通过 | 78.97 | 9 | - |
| 4 | 大连心乐乳业有限公司 | 通过 | 78.17 | 10 | - |
| 4 | 大连裕川商贸有限公司 | 通过 | 78.06 | 11 | - |
| 4 | 大连品尚生鲜配送有限公司 | 通过 | 72.56 | 12 | - |
| 4 | 大连佳诚四季食品供应链管理有限公司 | 通过 | 71.78 | 13 | - |
| 4 | 大连汇融商贸有限公司 | 通过 | 70.71 | 14 | - |
| 4 | 绿健生鲜蔬果配送服务(大连)有限公司 | 通过 | 68.33 | 15 | - |
| 4 | 盛源鲜丰(辽宁)商贸有限公司 | 通过 | 62.19 | 16 | - |
| 5 | 大连陶朱富贸易有限公司 | 通过 | 86.56 | 1 | - |
| 5 | 大连宝佳成实业发展有限公司 | 通过 | 84.67 | 2 | - |
| 5 | 大连田芯食品有公司 | 通过 | 82.89 | 3 | - |
| 5 | 广惠贸易(大连)有限公司 | 通过 | 82.31 | 4 | - |
| 5 | 大连唯诚商贸有限公司 | 通过 | 82.29 | 5 | - |
| 5 | 辽宁兴盛发四季青供应链管理有限公司 | 通过 | 81.39 | 6 | - |
| 5 | 山东億禾中煜供应链有限公司 | 通过 | 81.21 | 7 | - |
| 5 | 渊东(大连)集团有限公司 | 通过 | 80.63 | 8 | - |
| 5 | 大连心乐乳业有限公司 | 通过 | 78.74 | 9 | - |
| 5 | 大连五佳国际贸易有限公司 | 通过 | 77.55 | 10 | - |
| 5 | 大连裕川商贸有限公司 | 通过 | 77.48 | 11 | - |
| 5 | 大连品尚生鲜配送有限公司 | 通过 | 73.13 | 12 | - |
| 5 | 大连佳诚四季食品供应链管理有限公司 | 通过 | 71.78 | 13 | - |
| 5 | 大连汇融商贸有限公司 | 通过 | 70.71 | 14 | - |
| 6 | 大连陶朱富贸易有限公司 | 通过 | 86.56 | 1 | - |
| 6 | 大连宝佳成实业发展有限公司 | 通过 | 84.67 | 2 | - |
| 6 | 大连田芯食品有公司 | 通过 | 82.89 | 3 | - |
| 6 | 广惠贸易(大连)有限公司 | 通过 | 82.31 | 4 | - |
| 6 | 大连唯诚商贸有限公司 | 通过 | 82.29 | 5 | - |
| 6 | 辽宁兴盛发四季青供应链管理有限公司 | 通过 | 81.39 | 6 | - |
| 6 | 山东億禾中煜供应链有限公司 | 通过 | 81.21 | 7 | - |
| 6 | 渊东(大连)集团有限公司 | 通过 | 80.63 | 8 | - |
| 6 | 大连五佳国际贸易有限公司 | 通过 | 79.55 | 9 | - |
| 6 | 大连心乐乳业有限公司 | 通过 | 78.74 | 10 | - |
| 6 | 大连裕川商贸有限公司 | 通过 | 78.06 | 11 | - |
| 6 | 大连品尚生鲜配送有限公司 | 通过 | 73.13 | 12 | - |
| 6 | 大连佳诚四季食品供应链管理有限公司 | 通过 | 71.78 | 13 | - |
| 6 | 大连汇融商贸有限公司 | 通过 | 70.71 | 14 | - |
| 6 | 大连优得利商贸有限公司 | 通过 | 67.62 | 15 | - |
| 7 | 瓦房店发达粮油贸易有限公司 | 通过 | 88.0 | 1 | - |
| 7 | 大连利鹏粮油贸易有限公司 | 通过 | 85.45 | 2 | - |
| 7 | 营口海嘉供应链管理有限公司 | 通过 | 83.99 | 3 | - |
| 7 | 营口金源鸿食品有限公司 | 通过 | 83.92 | 4 | - |
| 7 | 大连众源广凡商贸有限公司 | 通过 | 82.89 | 5 | - |
| 7 | 丹东怡瑞通供应链管理有限公司 | 通过 | 82.34 | 6 | - |
| 7 | 瓦房店金谷粮油批发市场有限公司 | 通过 | 82.32 | 7 | - |
| 7 | 大连森世嘉农副产品有限公司 | 通过 | 81.8 | 8 | - |
| 7 | 大连益强经贸有限公司 | 通过 | 78.36 | 9 | - |
| 7 | 大连愿憬程经贸有限公司 | 通过 | 76.3 | 10 | - |
| 7 | 大连悦活食品贸易有限公司 | 通过 | 73.39 | 11 | - |
| 7 | 辽先生(大连)餐饮管理有限公司 | 通过 | 73.0 | 12 | - |
| 7 | 大连品尚生鲜配送有限公司 | 通过 | 70.45 | 13 | - |
| 7 | 大连房兴园调料食品有限公司 | 通过 | 69.87 | 14 | - |
| 7 | 大连青盛鸿泰粮油贸易有限公司 | 通过 | - | - | - |
| 8 | 瓦房店发达粮油贸易有限公司 | 通过 | 88.0 | 1 | - |
| 8 | 大连利鹏粮油贸易有限公司 | 通过 | 85.45 | 2 | - |
| 8 | 营口海嘉供应链管理有限公司 | 通过 | 83.99 | 3 | - |
| 8 | 营口金源鸿食品有限公司 | 通过 | 83.06 | 4 | - |
| 8 | 大连众源广凡商贸有限公司 | 通过 | 82.89 | 5 | - |
| 8 | 大连森世嘉农副产品有限公司 | 通过 | 82.8 | 6 | - |
| 8 | 瓦房店金谷粮油批发市场有限公司 | 通过 | 82.17 | 7 | - |
| 8 | 丹东怡瑞通供应链管理有限公司 | 通过 | 80.23 | 8 | - |
| 8 | 大连益强经贸有限公司 | 通过 | 78.36 | 9 | - |
| 8 | 大连愿憬程经贸有限公司 | 通过 | 76.3 | 10 | - |
| 8 | 大连悦活食品贸易有限公司 | 通过 | 73.39 | 11 | - |
| 8 | 辽先生(大连)餐饮管理有限公司 | 通过 | 73.0 | 12 | - |
| 8 | 大连品尚生鲜配送有限公司 | 通过 | 71.3 | 13 | - |
| 8 | 大连房兴园调料食品有限公司 | 通过 | 69.87 | 14 | - |
| 9 | 瓦房店发达粮油贸易有限公司 | 通过 | 86.58 | 1 | - |
| 9 | 大连利鹏粮油贸易有限公司 | 通过 | 85.03 | 2 | - |
| 9 | 营口海嘉供应链管理有限公司 | 通过 | 82.93 | 3 | - |
| 9 | 大连众源广凡商贸有限公司 | 通过 | 82.46 | 4 | - |
| 9 | 大连森世嘉农副产品有限公司 | 通过 | 82.41 | 5 | - |
| 9 | 营口金源鸿食品有限公司 | 通过 | 82.3 | 6 | - |
| 9 | 瓦房店金谷粮油批发市场有限公司 | 通过 | 81.63 | 7 | - |
| 9 | 丹东怡瑞通供应链管理有限公司 | 通过 | 79.26 | 8 | - |
| 9 | 大连益强经贸有限公司 | 通过 | 77.62 | 9 | - |
| 9 | 大连愿憬程经贸有限公司 | 通过 | 75.32 | 10 | - |
| 9 | 大连优得利商贸有限公司 | 通过 | 74.14 | 11 | - |
| 9 | 辽先生(大连)餐饮管理有限公司 | 通过 | 73.07 | 12 | - |
| 9 | 大连悦活食品贸易有限公司 | 通过 | 72.95 | 13 | - |
| 9 | 大连品尚生鲜配送有限公司 | 通过 | 70.88 | 14 | - |
| 9 | 大连房兴园调料食品有限公司 | 通过 | 70.03 | 15 | - |
| 9 | 绿健生鲜蔬果配送服务(大连)有限公司 | 通过 | 67.27 | 16 | - |
| 10 | 瓦房店发达粮油贸易有限公司 | 通过 | 87.3 | 1 | - |
| 10 | 营口海嘉供应链管理有限公司 | 通过 | 85.86 | 2 | - |
| 10 | 营口金源鸿食品有限公司 | 通过 | 84.62 | 3 | - |
| 10 | 大连食利鑫商贸有限公司 | 通过 | 83.52 | 4 | - |
| 10 | 瓦房店金谷粮油批发市场有限公司 | 通过 | 81.79 | 5 | - |
| 10 | 山东億禾中煜供应链有限公司 | 通过 | 81.02 | 6 | - |
| 10 | 大连鸿翔粮油食品有限公司 | 通过 | 80.52 | 7 | - |
| 10 | 辽宁翰成经贸有限公司 | 通过 | 77.65 | 8 | - |
| 10 | 辽先生(大连)餐饮管理有限公司 | 通过 | 74.53 | 9 | - |
| 10 | 大连品尚生鲜配送有限公司 | 通过 | 73.61 | 10 | - |
| 10 | 大连房兴园调料食品有限公司 | 通过 | 71.61 | 11 | - |
| 10 | 大连连中贸易有限公司 | 通过 | 66.01 | 12 | - |
| 10 | 大连青盛鸿泰粮油贸易有限公司 | 通过 | - | - | - |
| 11 | 瓦房店发达粮油贸易有限公司 | 通过 | 87.3 | 1 | - |
| 11 | 营口海嘉供应链管理有限公司 | 通过 | 86.14 | 2 | - |
| 11 | 营口金源鸿食品有限公司 | 通过 | 85.19 | 3 | - |
| 11 | 大连食利鑫商贸有限公司 | 通过 | 83.52 | 4 | - |
| 11 | 瓦房店金谷粮油批发市场有限公司 | 通过 | 81.79 | 5 | - |
| 11 | 山东億禾中煜供应链有限公司 | 通过 | 81.16 | 6 | - |
| 11 | 大连鸿翔粮油食品有限公司 | 通过 | 80.52 | 7 | - |
| 11 | 辽宁翰成经贸有限公司 | 通过 | 77.08 | 8 | - |
| 11 | 辽先生(大连)餐饮管理有限公司 | 通过 | 74.53 | 9 | - |
| 11 | 大连品尚生鲜配送有限公司 | 通过 | 73.61 | 10 | - |
| 11 | 大连房兴园调料食品有限公司 | 通过 | 72.18 | 11 | - |
| 11 | 大连连中贸易有限公司 | 通过 | 66.01 | 12 | - |
| 12 | 瓦房店发达粮油贸易有限公司 | 通过 | 87.3 | 1 | - |
| 12 | 营口海嘉供应链管理有限公司 | 通过 | 85.86 | 2 | - |
| 12 | 营口金源鸿食品有限公司 | 通过 | 84.62 | 3 | - |
| 12 | 大连食利鑫商贸有限公司 | 通过 | 83.52 | 4 | - |
| 12 | 瓦房店金谷粮油批发市场有限公司 | 通过 | 81.79 | 5 | - |
| 12 | 山东億禾中煜供应链有限公司 | 通过 | 81.59 | 6 | - |
| 12 | 大连鸿翔粮油食品有限公司 | 通过 | 80.52 | 7 | - |
| 12 | 辽宁翰成经贸有限公司 | 通过 | 77.08 | 8 | - |
| 12 | 辽先生(大连)餐饮管理有限公司 | 通过 | 74.53 | 9 | - |
| 12 | 大连优得利商贸有限公司 | 通过 | 73.67 | 10 | - |
| 12 | 大连品尚生鲜配送有限公司 | 通过 | 73.61 | 11 | - |
| 12 | 大连房兴园调料食品有限公司 | 通过 | 72.18 | 12 | - |
| 12 | 大连连中贸易有限公司 | 通过 | 66.01 | 13 | - |
| 13 | 大连洪家畜牧有限公司 | 通过 | 90.2 | 1 | - |
| 13 | 山东億禾中煜供应链有限公司 | 通过 | 81.91 | 2 | - |
| 13 | 大连琦煜健康食品有限公司 | 通过 | 80.38 | 3 | - |
| 13 | 大连品尚生鲜配送有限公司 | 通过 | 75.09 | 4 | - |
| 13 | 大连泰初贸易有限公司 | 通过 | 73.57 | 5 | - |
| 13 | 大连久盛缘商贸有限公司 | 通过 | 64.71 | 6 | - |
| 14 | 大连洪家畜牧有限公司 | 通过 | 92.0 | 1 | - |
| 14 | 山东億禾中煜供应链有限公司 | 通过 | 82.48 | 2 | - |
| 14 | 大连琦煜健康食品有限公司 | 通过 | 79.66 | 3 | - |
| 14 | 大连品尚生鲜配送有限公司 | 通过 | 75.09 | 4 | - |
| 14 | 大连泰初贸易有限公司 | 通过 | 74.57 | 5 | - |
| 15 | 大连洪家畜牧有限公司 | 通过 | 92.0 | 1 | - |
| 15 | 山东億禾中煜供应链有限公司 | 通过 | 82.48 | 2 | - |
| 15 | 大连琦煜健康食品有限公司 | 通过 | 79.24 | 3 | - |
| 15 | 大连品尚生鲜配送有限公司 | 通过 | 75.09 | 4 | - |
| 15 | 大连泰初贸易有限公司 | 通过 | 74.57 | 5 | - |
| 15 | 绿健生鲜蔬果配送服务(大连)有限公司 | 通过 | 71.0 | 6 | - |
| 15 | 大连优得利商贸有限公司 | 通过 | 70.37 | 7 | - |
3.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 1 | A包:五中、香一小学、香二小学、工人村小学、七十一中、建设小学、三十七中、九三小学、大同小学、十园、十二园、十一园、九园、政府机关园肉类供应 | A包:五中、香一小学、香二小学、工人村小学、七十一中、建设小学、三十七中、九三小学、大同小学、十园、十二园、十一园、九园、政府机关园肉类供应 | A包:五中、香一小学、香二小学、工人村小学、七十一中、建设小学、三十七中、九三小学、大同小学、十园、十二园、十一园、九园、政府机关园肉类供应 | 详见采购文件 | 自合同签订之日起一年 | 详见采购文件 |
