行业02月21日讯
| 品名 | 规格 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 锌合金 | zamak-3 | 25340 | -290 | 元/吨 | 泉州 | 2022-2-21 |
| 锌合金 | zamak-3 | 25360 | -290 | 元/吨 | 东莞 | 2022-2-21 |
| 锌合金 | 热镀 | 27840 | -290 | 元/吨 | 株洲 | 2022-2-21 |
| 锌合金 | zamak-3 | 25290 | -290 | 元/吨 | 株洲 | 2022-2-21 |
| 锌合金 | zamak-3 | 25840 | -290 | 元/吨 | 无锡 | 2022-2-21 |
| 锌合金 | zamak-3 | 25440 | -290 | 元/吨 | 上海 | 2022-2-21 |
| 锌合金 | zamak-5 | 25820 | -290 | 元/吨 | 上海 | 2022-2-21 |
| 锌合金 | zamak-3 | 25390 | -290 | 元/吨 | 宁波 | 2022-2-21 |
| 锌合金 | zamak-5 | 25640 | -290 | 元/吨 | 宁波 | 2022-2-21 |
2月21日,锌合金价格下跌,锌合金行情下跌,锌锭下游行情利好动力减弱利空压力加大,锌市上涨动力减弱下跌压力加大。