吉林省房屋建筑和市政基础设施工程项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 长春汽车经济技术开发区新能源汽车产业园监理项目 | 项目编号 | TC2095035 | |||||||||||||
建设单位 | 长春凯达发展有限公司 | 建设地点 | 建十街以西、新九路以北、建九街路以东、新八路以南区域 | |||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 其他 | 建筑面积 | -- | 投标最高限价 | 折扣系数1.00 | |||||||||
开标日期 | 2020年9月4日 | 开标地点 | 长春汽车经济技术开发区汽车大厦四楼421开标室(长春市东风大街7766号) | |||||||||||||
中标工程范围 | 长春汽车经济技术开发区新能源汽车产业园监理项目 | |||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资格等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||
1 | 长春一汽建设监理有限责任公司 | 房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理甲级、机电安装工程监理乙级 | 优质工程,符合国家标准《建设工程监理规范》及吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》的要求。 | 自合同签订之日起至2022年10月,监理服务期与施工工期相对应 | 折扣系数0.82 | 附件下载 | ||||||||||
2 | 吉林省恒安建设管理有限公司 | 房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理甲级、机电安装工程监理乙级 | 优质工程,符合国家标准《建设工程监理规范》及吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》的要求。 | 自合同签订之日起至2022年10月,监理服务期与施工工期相对应 | 折扣系数0.78 | 附件下载 | ||||||||||
3 | 吉林建院工程建设监理咨询有限公司 | 房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理甲级、机电安装工程监理乙级 | 优质工程,符合国家标准《建设工程监理规范》及吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》的要求中国机械网okmao.com。 | 自合同签订之日起至2022年10月,监理服务期与施工工期相对应 | 折扣系数0.87 | 附件下载 | ||||||||||
评标委员会成员 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | … | … | |||||||||
职称 | 高工 | 高工 | 高工 | 高工 | 高工 | |||||||||||
注册执业资格 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||
评审专业 | 工程造价 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2020年9月7日-2020年9月10日 | |||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 长春凯达发展有限公司 | 联系人 | 王女士 | 联系电话 | 0431-85810050 | ||||||||||
招标代理机构 | 中招国际招标有限公司 | 联系人 | 杜仲秋 | 联系电话 | 0431-81227626 | |||||||||||
行政监督部门 | 长春汽车经济技术开发区招投标管理办公室 | 联系人 | 王女士 | 联系电话 | 0431-81501458 | |||||||||||
续表
序号 | 投标人名称 | 投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||
1 | 长春一汽建设监理有限责任公司 | 四川一汽丰田汽车有限公司长春丰越公司RAV4换代产品技术改造项目厂房扩建监理 | 红旗长春基地HE焊-涂联合车间工程监理(一标段:涂焊项目) | 天津一汽丰田汽车有限公司泰达工厂12万辆新能源车项目(监理) | |||||
2 | 吉林省恒安建设管理有限公司 | 葵花药业集团(吉林)临江有限公司新厂区建设工程(一期) | 中顺南苑项目监理 | -- | |||||
3 | 吉林建院工程建设监理咨询有限公司 | 长春市政务服务中心建设项目 | 吉林省第二人民医院建设工程监理 | 康美梅河口医院医疗健康中心中医药产业和医药物流园区一标段监理 | |||||
4 | 长春市唯实建设工程项目管理有限公司 | 长春经济技术开发区金源小区改造工程 | -- | -- | |||||
5 | 吉林中交工程建设咨询有限公司 | 2017年长春市旧城改造提升项目(经开区)监理 | -- | -- | |||||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||
1 | 长春一汽建设监理有限责任公司 | 四川一汽丰田汽车有限公司长春丰越公司RAV4换代产品技术改造项目厂房扩建监理 | 一汽解放汽车有限公司车桥分公司T099车桥升级改造项目1号、2号厂房改造监理 | -- | |||||
2 | 吉林省恒安建设管理有限公司 | 葵花药业集团(吉林)临江有限公司新厂区建设工程(一期) | 中顺南苑项目监理 | -- | |||||
3 | 吉林建院工程建设监理咨询有限公司 | 康美梅河口医院医疗健康中心中医药产业和医药物流园区一标段监理 | -- | -- | |||||
4 | 长春市唯实建设工程项目管理有限公司 | 长春经济技术开发区金源小区改造工程 | -- | -- | |||||
5 | 吉林中交工程建设咨询有限公司 | 2017年长春市旧城改造提升项目(经开区)监理 | -- | -- | |||||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人 | |||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审标准计分的获奖情况 | |||||
1 | 长春一汽建设监理有限责任公司 | 马振波 | 高级工程师 | 国家级注册监理工程师 | 22000889 | -- | |||
2 | 吉林省恒安建设管理有限公司 | 李鸥 | 高级工程师 | 国家级注册监理工程师 | 22004070 | -- | |||
3 | 吉林建院工程建设监理咨询有限公司 | 周永强 | 高级工程师 | 国家级注册监理工程师 | 21002394 | -- | |||
4 | 长春市唯实建设工程项目管理有限公司 | 彭立新 | 高级工程师 | 国家级注册监理工程师 | 21006658 | -- | |||
5 | 吉林中交工程建设咨询有限公司 | 王强 | 高级工程师 | 国家级注册监理工程师 | 22003121 | -- | |||
序号 | 投标人名称 | 投标保证金缴纳情况 | |||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||
1 | 长春一汽建设监理有限责任公司 | 担保保函 | 吉林省建设融资担保投资集团有限公司 | 长春市南关区人民大街10606号第7幢501号房 | 0431-81888166 | ||||
2 | 吉林省恒安建设管理有限公司 | 银行保函 | 中国建设银行股份有限公司深圳市分行 | 深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋11楼 | 0755-23934837 | ||||
3 | 吉林建院工程建设监理咨询有限公司 | 担保保函 | 吉林省建设融资担保投资集团有限公司 | 长春市南关区人民大街10606号第7幢501号房 | 0431-81888166 | ||||
4 | 长春市唯实建设工程项目管理有限公司 | 银行保函 | 中国建设银行股份有限公司深圳市分行 | 深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋11楼 | 0755-82771216 | ||||
5 | 吉林中交工程建设咨询有限公司 | 银行汇票 | 浦发银行长春分行营业部 | 长春市人民大街3518号 | 0431-88591555 | ||||
续表
进入详细评审环节所有投标人技术标得分 | ||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | 序号 | 投标人名称 | 得分 | |||
1 | 长春一汽建设监理有限责任公司 | 39.60 | ||||||
2 | 吉林省恒安建设管理有限公司 | 36.20 | ||||||
3 | 吉林建院工程建设监理咨询有限公司 | 32.60 | ||||||
4 | 长春市唯实建设工程项目管理有限公司 | 31.40 | ||||||
5 | 吉林中交工程建设咨询有限公司 | 31.00 | ||||||
否决投标情况说明 | ||||||||
序号 | 投标人名称 | 否决投标情况说明(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 | |||||
… | 无 | |||||||
中标候选人综合评标得分情况表(监理)
评标委员会成员 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | … | … | |
第一中标 候选人 | 资信业绩部分 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
监理大纲部分 | 40 | 38 | 40 | 40 | 40 | |||
投标报价 | 29.64 | 29.64 | 29.64 | 29.64 | 29.64 | |||
其他评分因素 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
… | ||||||||
加权总得分 | 83.24 | |||||||
第二中标 候选人 | 资信业绩部分 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||
监理大纲部分 | 39 | 35 | 35 | 34 | 38 | |||
投标报价 | 28.19 | 28.19 | 28.19 | 28.19 | 28.19 | |||
其他评分因素 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
… | ||||||||
加权总得分 | 73.89 | |||||||
第三中标 候选人 | 资信业绩部分 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
监理大纲部分 | 38 | 24 | 27 | 35 | 39 | |||
投标报价 | 27.59 | 27.59 | 27.59 | 27.59 | 27.59 | |||
其他评分因素 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
… | ||||||||
加权总得分 | 69.19 | |||||||