询价编号:P-XJ-19-00050483
询价名称:大唐临清消耗性备品配件长协询价采购
报价截止时间:2019-05-16 09:00:00
采购单位(含部门):大唐临清热电有限公司(燃料物资部)
采购人:龚俊强
采购人联系方式:0635-6177161
询价类型:公开询价
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 产品编码 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 交付时间 | 交货地点 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4621200020356 | 转换开关|XB2-BJ33C|| | 1 | 个 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 2 | 4621200011471 | 转换开关|XB2-BD45C|| | 1 | 个 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 3 | 4333200002683 | 柱销|HYGZS-600|| | 1 | 件 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 4 | 4393100002229 | 轴流风扇|FK6625.230 AC220V|| | 1 | 台 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 5 | 4621500006602 | 中间继电器|RXM4AB2P7|| | 1 | 个 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 6 | 4621500009266 | 中间继电器|RXM4AB2BD|| | 1 | 个 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 7 | 4621200027006 | 指示灯|XB2-BVB5LC 24V DC 绿|| | 1 | 个 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 8 | 4621200026995 | 指示灯|XB2-BVB5LC 24V DC 黄|| | 1 | 个 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 9 | 4621200027005 | 指示灯|XB2-BVB5LC 24V DC 红|| | 1 | 个 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 10 | 4394200002764 | 直接头|8mm|| | 1 | 套 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 11 | 4622200008641 | 照明配电箱塑料盖板|PZ30-18 GB3836.1|| | 1 | 块 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 12 | 4622200008640 | 照明配电箱塑料盖板|PZ30-15 GB3836.1|| | 1 | 块 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 13 | 4622200008642 | 照明配电箱塑料盖板|PZ30-12 GB3836.1|| | 1 | 块 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 14 | 4622200008643 | 照明配电箱塑料盖板|PZ30-10 GB3836.1|| | 1 | 块 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 15 | 4622100000294 | 照明配电箱塑料盖板|PZ30 24 476*132mm|| | 1 | 件 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 16 | 4641100000477 | 原电池|6LR61 9V GB/T8997|| | 1 | 节 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 17 | 4621200027852 | 信号灯|XB2-BVQ5LC AC380V 黄色|| | 1 | 个 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 18 | 4621200025685 | 信号灯|XB2-BVQ4LC 红色 AC380|| | 1 | 个 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 19 | 4621200011462 | 信号灯|XB2-BVQ3PC 绿色 AC380V|| | 1 | 个 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 20 | 4621200008267 | 信号灯|XB2-BVM4C AC220V 红色|| | 1 | 个 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 21 | 4621200008298 | 信号灯|XB2-BVM3LC DC220V 绿色|| | 1 | 个 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 22 | 4621200008269 | 信号灯|XB2-BVM3C AC220V 绿色|| | 1 | 个 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 23 | 4621200007274 | 信号灯|XB2-BVM1C AC220V 黄|| | 1 | 个 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 24 | 4324100040646 | 小便冲洗阀|Φ25 QB2948|| | 1 | 台 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 25 | 3721100000006 | 小便池下水管|白钢|| | 1 | 个 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 26 | 4127800004632 | 洗面池下水管|DN32|ZG0Cr18Ni9| | 1 | 个 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 27 | 4127800004631 | 洗面池下水管|DN110|ZG0Cr18Ni9| | 1 | 个 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 28 | 4127800002172 | 洗面池排水管芯|DN32|| | 1 | 个 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 29 | 4127100003060 | 无缝钢管|Φ108*5|TP304| | 1 | 吨 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 30 | 3300000000605 | 万能除锈润滑剂|WD-40|| | 1 | 瓶 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 31 | 3899300000138 | 歪把毛刷|75mm|| | 1 | 把 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 32 | 3623200000302 | 透明橡胶软管|Φ15*2|| | 1 | 米 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 33 | 4637100000105 | 尼龙阻燃软管|HT-EW-54.5 AD54.5|| | 1 | 米 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 34 | 4637100000044 | 尼龙阻燃软管|JED-PA6-SB-AD18.7-(BG)|| | 1 | 组 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 35 | 4637100000043 | 尼龙阻燃软管|JED-PA6-SB-AD13.8-(BG)|| | 1 | 组 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 36 | 4637100000041 | 尼龙阻燃软管接头|JED-KG-PG42|| | 1 | 组 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 37 | 4637100000040 | 铜接线端子|25mm2|| | 1 | 个 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 38 | 4637100000038 | 尼龙阻燃软管接头|JED-KG-PG21|| | 1 | 组 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 39 | 4637100000037 | 尼龙阻燃软管接头|JED-KG-PG13.5|| | 1 | 组 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 40 | 4637100000036 | 尼龙阻燃软管接头|JED-KG-PG9|| | 1 | 组 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 41 | 4637100000035 | 尼龙阻燃软管接头|JED-KG-M100|| | 1 | 组 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 42 | 4637100000034 | 尼龙阻燃软管接头|JED-KG-M72|| | 1 | 组 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 43 | 4621200022186 | 塑料外壳式断路器|NSX100N MA100 3P3D|| | 1 | 个 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 44 | 3632100000003 | 90度PVC-U饮水管用弯头|粘接式承口 PN1.6 DN160 GB/T10002.2|| | 1 | 个 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 45 | 3632100000002 | PVC-U饮用水管|溶剂连接 PN2 DN160 GB/T10002.1|| | 1 | 米 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 46 | 3812200000080 | 水池柜|1000*800*750嵌800*460*310水池|塑木| | 1 | 张 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 47 | 3812200000079 | 水池柜|1000*800*750嵌550*450*310水池|塑木| | 1 | 张 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 48 | 4299200000520 | 双开玻璃门锁|B-444B|| | 1 | 套 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 49 | 4644100000017 | 试电笔||| | 1 | 支 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 50 | 4621200016621 | 剩余电流动作断路器|C65N-C40/2P+VE|| | 1 | 个 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 51 | 4621200022003 | 剩余电流动作断路器|C65N C63 3P(Multi9 Vigi ELE 30mA)|| | 1 | 个 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 52 | 2790000000163 | 三防布|长 50米*宽1.3米|| | 1 | 平方米 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 53 | 4325200054821 | 入口短管|SLZE100-315 DN8 L=400mm|008Cr27Mo| | 1 | 件 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 54 | 4325200054820 | 入口短管|SLZE100-315 DN8 L=120mm|008Cr27Mo| | 1 | 件 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 55 | 4621200004409 | 熔断器|RT16-00 32A|| | 1 | 个 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 56 | 4621200003749 | 熔断器|RT14-32/32A|| | 1 | 个 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 57 | 4637100002952 | 热缩绝缘套管|Φ6.0MM黑色 YD/T590.2|| | 1 | 米 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 58 | 4637100002950 | 热缩绝缘套管|Φ4.0MM黑色 YD/T590.2|| | 1 | 米 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 59 | 4637100002955 | 热缩绝缘套管|Φ25MM黑色 YD/T590.2|| | 1 | 米 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 60 | 4637100002949 | 热缩绝缘套管|Φ2.5MM黑色 YD/T590.2|| | 1 | 米 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 61 | 4637100003465 | 热缩绝缘套管|Φ16MM黑色 YD/T590.2|| | 1 | 米 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 62 | 4637100002953 | 热缩绝缘套管|Φ10MM黑色 YD/T590.2|| | 1 | 米 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 63 | 2710000000015 | 全棉抹布|400*400 100%棉|| | 1 | 千克 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 64 | 4299200000381 | 球型门锁|5831|| | 1 | 把 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 65 | 4621200007926 | 墙壁开关|86型三开|| | 1 | 个 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 66 | 4621200008047 | 墙壁开关|86型单联单控|| | 1 | 个 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 67 | 4621200011611 | 墙壁开关|86型 双控|| | 1 | 个 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 68 | 4621200019439 | 墙壁插座|三孔 16A 250V|| | 1 | 套 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 69 | 4621200011064 | 墙壁插座|220V 10A 五孔|| | 1 | 个 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 70 | 4651100000015 | 普通照明磨菇灯泡|220V/25W E27|| | 1 | 只 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 71 | 4127800011943 | 平面板式平焊钢制管法兰|DN80-PN16 PL FF GB/T9119|304| | 1 | 片 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 72 | 4127800015007 | 平面板式平焊钢制管法兰|DN125-PN16 PL FF GB/T9119|304| | 1 | 片 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 73 | 4127800003070 | 平面板式平焊钢制管法兰|DN100-PN10 PL FF (系列Ⅱ) GB/T9119|304| | 1 | 片 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 74 | 3699900000050 | 尼龙水管|Φ60*5|| | 1 | 米 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 75 | 4127800022552 | 内外螺纹弯头|Rc-3/8 E4 GB/T26120|008Cr27Mo| | 1 | 件 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 76 | 4127800022553 | 内外螺纹弯头|Rc-1/4 E4 GB/T26120|008Cr27Mo| | 1 | 件 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 77 | 4127800004053 | 内接头(外螺纹)|DN8|12Cr18Ni9| | 1 | 个 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 78 | 3480000000109 | 密封胶|1587 200ML|| | 1 | 支 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 79 | 4212200000596 | 门禁电磁锁|ADK-268GAL GA1209|| | 1 | 件 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 80 | 4212200000594 | 门禁电磁锁|ADK-268GA GA1209|| | 1 | 件 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 81 | 4212200000595 | 门禁电磁锁|ADK-168B GA1209|| | 1 | 件 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 82 | 3899300000126 | 毛刷|60mm|| | 1 | 把 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 83 | 4299200000041 | 铝合金门锁|LS82|| | 1 | 把 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 84 | 4294400005479 | 六角头螺栓(C级)|M20*50 4.8级 GB/T5780|| | 1 | 个 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 85 | 4294400005482 | 六角头螺栓(C级)|M16*50 4.8级 GB/T5780|| | 1 | 个 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 86 | 4294400000758 | 六角头螺栓(A/B级)|M30*150 8.8级 GB/T5782|| | 1 | 个 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 87 | 4294400012686 | 六角头螺栓(A/B级)|M18*170 8.8级 GB/T5782|| | 1 | 个 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 88 | 4294400002023 | 六角头螺栓(A/B级)|M16*120 8.8级 GB/T5782|| | 1 | 个 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 89 | 4294400002008 | 六角头螺栓(A/B级)|M12*70 8.8级 GB/T5782|| | 1 | 个 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 90 | 4294400005152 | 六角头螺栓(A/B级)|M12*50 8.8级 GB/T5782|| | 1 | 个 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 91 | 4324200000132 | 淋浴用花洒|DS3025/2C11-2 GB/T23447||3308-004 | 1 | 个 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 92 | 3721100000013 | 立式小便器|UA-08型|| | 1 | 个 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 93 | 3632100000758 | 冷热水用PP-R管材|S4 DN110*12 GB/T18742.2|| | 1 | 米 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 94 | 3632100000308 | 冷热水用PP-R管材|S3.2 DN80*8.8 GB/T18742.2|| | 1 | 米 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 95 | 3632100000726 | 冷热水用PP-R管材|S3.2 DN65*8 GB/T18742.2|| | 1 | 米 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 96 | 3632100000262 | 冷热水用PP-R管材|S3.2 DN63*5 GB/T18742.2|| | 1 | 米 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 97 | 3632100000191 | 冷热水用PP-R管材|S3.2 DN32*3.5 GB/T18742.2|| | 1 | 米 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 98 | 3632100000729 | 冷热水用PP-R管材|S3.2 DN159*18 GB/T18742.2|| | 1 | 米 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 99 | 3632100000728 | 冷热水用PP-R管材|S3.2 DN125*12 GB/T18742.2|| | 1 | 米 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 100 | 3632100000469 | 冷热水用PP-R管材|S3.2 DN100*9.5 GB/T18742.2|| | 1 | 米 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 101 | 4127800020811 | 可锻铸铁活接头|U1-DN40-Zn-A GB/T3287|| | 1 | 个 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 102 | 4637100002916 | 开口铜接线端子|OT-60A GB/T14315|| | 1 | 个 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 103 | 4637100002959 | 开口铜接线端子|OT-5A GB/T14315|| | 1 | 个 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 104 | 4637100002913 | 开口铜接线端子|OT-30A GB/T14315|| | 1 | 个 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 105 | 4637100002920 | 开口铜接线端子|OT-200A GB/T14315|| | 1 | 个 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 106 | 4637100002919 | 开口铜接线端子|OT-150A GB/T14315|| | 1 | 个 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 107 | 4637100002911 | 开口铜接线端子|OT-10A GB/T14315|| | 1 | 个 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 108 | 4637100002918 | 开口铜接线端子|OT-100A GB/T14315|| | 1 | 个 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 109 | 4622200006981 | 开关柜锁|AB303-1|| | 1 | 把 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 110 | 4639100000089 | 接地线|RVV 1*25|| | 1 | 米 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 111 | 4639100000090 | 接地线|RVV 1*16||RVV1*16 | 1 | 米 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 112 | 4621200025728 | 交流接触器|LC1D150 GB14048.4|| | 1 | 个 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 113 | 4621200009799 | 交流接触器|LC1-D115 Q7C|| | 1 | 个 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 114 | 4637100001202 | 交联热缩电缆终端|NSY-10/3*70-120 DL/T413|| | 1 | 套 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 115 | 4637100002462 | 交联热缩电缆终端|NSY-10/3*150-240 DL/T413|| | 1 | 套 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 116 | 4621200028334 | 急停按钮开关|XB2BS442C|| | 1 | 个 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 117 | 4622200008580 | 机械门锁|AB302 JB/T10382|| | 1 | 把 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 118 | 3511100000695 | 环氧硝基磁漆|H04-2 Ⅰ型 APPLE绿色 GJB384A|| | 1 | 千克 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 119 | 4825300000214 | 化学试剂-变色硅胶|500G/瓶 A·R GB/T603|| | 1 | 瓶 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 120 | 3400000000007 | 化学试剂 乙醇(无水乙醇)|500ML/瓶 A·R GB/T678|| | 1 | 瓶 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 121 | 3480000000316 | 硅酮密封胶|HZ-D05|| | 1 | 套 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 122 | 4127800001347 | 管接头|DN10||302.470.226 | 1 | 个 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 123 | 4621500010702 | 固态继电器|H3150ZE 输入:4-24VDC 输出: 40-480VAC|| | 1 | 个 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 124 | 3632100004381 | 工业用PVC-U管直接|S20 DN40 GB/T4219.2|| | 1 | 个 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 125 | 3632100002078 | 工业用PVC-U管三通|S5 DN25*15 GB/T4219.2|| | 1 | 个 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 126 | 3632100002131 | 工业用PVC-U管弯头|S12.5 DN40 GB/T4219.2|| | 1 | 只 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 127 | 3632100001382 | 工业用PVC-U管弯头|S12.5 DN250 GB/T4219.2|| | 1 | 个 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 128 | 3632100001415 | 工业用PVC-U管弯头|S12.5 DN25 GB/T4219.2|| | 1 | 只 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 129 | 3632100002636 | 工业用PVC-U管三通|S8 DN40 GB/T4219.2|| | 1 | 个 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 130 | 3632100001587 | 工业用PVC-U管三通|S12.5 DN250 GB/T4219.2|| | 1 | 只 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 131 | 3632100002907 | 工业用PVC-U管直接|溶剂黏接 S12.5 DN40 GB/T4219.2|| | 1 | 个 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 132 | 3632100002909 | 工业用PVC-U管直接|溶剂黏接 S12.5 DN25 GB/T4219.2|| | 1 | 个 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 133 | 3632100001617 | 工业用PVC-U管法兰|S12.5 DN25 GB/T4219.2|| | 1 | 片 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 134 | 3632100003060 | 工业用PVC-U管材|S12.5 DN40 GB/T4219.1|| | 1 | 米 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 135 | 3632100001600 | 工业用PVC-U管材|S12.5 DN250 GB/T4219.1|| | 1 | 米 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 136 | 3632100002972 | 工业用PVC-U管材|S12.5 DN25 GB/T4219.1|| | 1 | 米 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 137 | 4622200009323 | 辅助触点|ZB2-BE102C|| | 1 | 件 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 138 | 4622200007685 | 辅助触点|ZB2-BE101C|| | 1 | 套 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 139 | 4825200002523 | 浮球液位控制器|UQK-02|| | 1 | 块 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 140 | 4299200001138 | 防火锁|CB-SIC型 GB12995|| | 1 | 把 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 141 | 4299200000785 | 建筑用闭门器|B3W GA93|| | 1 | 个 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 142 | 3734200000009 | 防火隔板|800*1200|| | 1 | 块 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 143 | 3799100000165 | 防火包|ATF-A 一级品 GA161|| | 1 | 立方米 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 144 | 4299200000951 | 防盗安全门锁|MS401 GB17565|| | 1 | 把 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 145 | 3733100000012 | 防爆密封胶泥|LYMFB-1 GA161|| | 1 | 千克 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 146 | 4127800000352 | 镀锌内接头(外螺纹)|DN40|Q235| | 1 | 个 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 147 | 4294400000555 | 镀锌六角头螺栓(C级)|M18*50 4.8级 GB/T5780|| | 1 | 个 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 148 | 4294400003047 | 镀锌六角头螺栓(C级)|M14*50 4.8级 GB/T5780|| | 1 | 个 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 149 | 4294400001113 | 镀锌六角头螺栓(C级)|M12*50 4.8级 GB/T5780|| | 1 | 个 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 150 | 4294400008004 | 镀锌六角头螺栓(A/B级)|M16*80 8.8级 GB/T5782|| | 1 | 个 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 151 | 4637100001723 | 电缆对接管|95mm2 紫铜镀锡 GB/T14315|| | 1 | 个 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 152 | 4637100001724 | 电缆对接管|75mm2 紫铜镀锡 GB/T14315|| | 1 | 个 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 153 | 4637100001510 | 电缆对接管|50mm2 紫铜镀锡 GB/T14315|| | 1 | 个 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 154 | 4637100001511 | 电缆对接管|35mm2 紫铜镀锡 GB/T14315|| | 1 | 个 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 155 | 4637100001512 | 电缆对接管|25mm2 紫铜镀锡 GB/T14315|| | 1 | 个 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 156 | 4637100001728 | 电缆对接管|185mm2 紫铜镀锡 GB/T14315|| | 1 | 个 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 157 | 4637100001513 | 电缆对接管|16mm2 紫铜镀锡 GB/T14315|| | 1 | 个 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 158 | 4637100001721 | 电缆对接管|150mm2 紫铜镀锡 GB/T14315|| | 1 | 个 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 159 | 4637100001722 | 电缆对接管|120mm2 紫铜镀锡 GB/T14315|| | 1 | 个 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 160 | 4324100041254 | 电磁阀|2W250-25B AC220V DN25|| | 1 | 台 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 161 | 4634100003074 | 单芯多股软线|RV 6.0 黄 GB/T5023|| | 1 | 米 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 162 | 4634100002591 | 单芯多股软线|RV 4.0 蓝 GB/T5023|| | 1 | 米 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 163 | 4634100002592 | 单芯多股软线|RV 2.5 蓝 GB/T5023|| | 1 | 米 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 164 | 4621200025459 | 带灯按钮开关|XB2BW34 M1C AC220V 红色(ZB2-BWB41C+ZB2-BW34C)|| | 1 | 个 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 165 | 4621200018184 | 带灯按钮开关|XB2BW34 B1C DC24V 红色(ZB2-BWB41C+ZB2-BW34C)|| | 1 | 个 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 166 | 4621200025460 | 带灯按钮开关|XB2BW33 M1C AC220V 绿色(ZB2-BWB41C+ZB2-BW34C)|| | 1 | 个 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 167 | 4621200034659 | 带灯按钮开关|XB2-BW31B1C|| | 1 | 个 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 168 | 4324100047956 | 大便器冲洗阀|DN25 QB/T3649|| | 1 | 台 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 169 | 4299200000314 | 彩铝平开窗合页(铰链)|52系列|| | 1 | 件 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 170 | 4446200002233 | 不锈钢异径管|Φ133*5/Φ108*5|304| | 1 | 件 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 171 | 4294400008250 | 不锈钢六角头螺栓(A/B级)|M20*120 8.8级 GB/T5782|| | 1 | 个 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 172 | 4294400000049 | 不锈钢六角头螺栓(A/B级)|M14*60 A2-70 GB/T5782|| | 1 | 个 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 173 | 4294400001421 | 不锈钢六角头螺栓(A/B级)|M10*30 A2-70 GB/T5782|| | 1 | 个 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 174 | 4294400000070 | 不锈钢六角螺母|M10*1.75|| | 1 | 个 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 175 | 4299200000948 | 不锈钢合页(铰链)|5″JG/T125|| | 1 | 付 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 176 | 4299900001551 | 包塑金属软管|D80 JB/T8774.15|| | 1 | 米 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 177 | 4299900001550 | 包塑金属软管|D70 JB/T8774.15|| | 1 | 米 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 178 | 4299900001006 | 包塑金属软管|D50 JB/T8774.15|| | 1 | 米 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 179 | 4299900001007 | 包塑金属软管|D25 JB/T8774.15|| | 1 | 米 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 180 | 4299900001011 | 包塑金属软管|D15 JB/T8774.15|| | 1 | 米 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 181 | 4299900001552 | 包塑金属软管|D100 JB/T8774.15|| | 1 | 米 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 182 | 4653100001013 | 安全出口信号灯|双面安全出口|| | 1 | 个 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 183 | 4653100001008 | 安全出口信号灯|单面向左|| | 1 | 个 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 184 | 4653100001007 | 安全出口信号灯|单面向右|| | 1 | 个 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 185 | 4653100001010 | 安全出口信号灯|单面双向|| | 1 | 个 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 186 | 4653100001009 | 安全出口信号灯|单面安全出口|| | 1 | 个 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
| 187 | 4654200000381 | T5灯管|T5 8W|| | 1 | 件 | 2019-05-31 | 山东省聊城市临清市null |   |
