一、项目介绍
滇东电厂检修部PH分析仪等公开询价
二、报价须知
请按规定格式报价
三、基本信息
| 采购方案名称 | A-滇东电厂检修部PH分析仪等公开询价 | 采购单位 | 华能云南滇东能源有限责任公司滇东电厂 |
| 采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 设备 |
| 工程项目编号 | X63R0190010000000 | 工程项目名称 | 滇东电厂3号机组D级检修 |
| 寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
| 评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
| 结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
| 是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
| 报价开始时间 | 2019-04-26 08:47:32 | 报价截止时间 | 2019-05-15 14:30:24 |
| 答疑/澄清时间 | 2019-04-26 08:47:32 至 2019-05-14 18:16:31 | ||
五、产品信息
| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
| 1 | 10 | 101607533 | 在线化学传感器\PH电极\TB556J1E50T20 | 05100405 | 在线化学传感器 | 2.000 | PC | 件 | 2019-06-30 | 2019-06-30 | 华能云南滇东能源有限责任公司滇东电厂 | |||||
| 2 | 20 | 101813671 | 分析仪器备件\单元\6761400\polymetron | 06110201 | 分析仪器备件 | 1.000 | PC | 件 | 2019-06-30 | 2019-06-30 | 华能云南滇东能源有限责任公司滇东电厂 | |||||
| 3 | 30 | 101813674 | 分析仪器备件\单元\6763600\polymetron | 06110201 | 分析仪器备件 | 1.000 | PC | 件 | 2019-06-30 | 2019-06-30 | 华能云南滇东能源有限责任公司滇东电厂 | |||||
| 4 | 40 | 101610146 | PH分析仪\GD1011H\0~14PH | 06060101 | PH分析仪 | 1.000 | PC | 件 | 2019-06-30 | 2019-06-30 | 华能云南滇东能源有限责任公司滇东电厂 | |||||
| 5 | 50 | 101610146 | PH分析仪\GD1011H\0~14PH | 06060101 | PH分析仪 | 1.000 | PC | 件 | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 华能云南滇东能源有限责任公司滇东电厂 |
六、联系人信息
| 联系人 | 胡志勇 | 询价单位 | 华能云南滇东能源有限责任公司滇东电厂 |
| 联系电话 | 0874-4098465 | 传真 | |
| 邮编 | 655508 | 371242696@qq.com | |
| 手机 | 18887466169 | 联系地址 |