行业09月01日讯
| 品名 | 材质 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锌精矿 | Zn | 50% | 19320-19420 | -280 | 元/金属吨 | 东北地区 | 2022-9-1 |
| 锌精矿 | Zn | 50% | 19570-19620 | -280 | 元/金属吨 | 西南地区 | 2022-9-1 |
| 锌精矿 | Zn | 50% | 19320-19520 | -280 | 元/金属吨 | 华中地区 | 2022-9-1 |
| 锌精矿 | Zn | 50% | 19070-19170 | -280 | 元/金属吨 | 华南地区 | 2022-9-1 |
| 锌精矿 | Zn | 50% | 19320-19420 | -280 | 元/金属吨 | 西北地区 | 2022-9-1 |
9月1日,锌精矿价格下跌,锌精矿行情下跌,下游锌锭行情利好动力仍存利空压力加大,锌市上涨动力仍存下跌压力加大。