行业02月10日讯
| 品名 | 材质 | 规格 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锌精矿 | Zn | 50% | 19200 | 340 | 元/金属吨 | 赤峰 | 2022-2-10 |
| 锌精矿 | Zn | 50% | 19700 | 540 | 元/金属吨 | 凉山 | 2022-2-10 |
| 锌精矿 | Zn | 50% | 19600 | 340 | 元/金属吨 | 济源 | 2022-2-10 |
| 锌精矿 | Zn | 50% | 19300 | 340 | 元/金属吨 | 株洲 | 2022-2-10 |
| 锌精矿 | Zn | 50% | 19700 | 340 | 元/金属吨 | 西安 | 2022-2-10 |
| 锌精矿 | Zn | 50% | 19200 | 340 | 元/金属吨 | 沈阳 | 2022-2-10 |
| 锌精矿 | Zn | 50% | 19700 | 340 | 元/金属吨 | 陇南 | 2022-2-10 |
| 锌精矿 | Zn | 50% | 19500 | 340 | 元/金属吨 | 兰州 | 2022-2-10 |
| 锌精矿 | Zn | 50% | 19700 | 340 | 元/金属吨 | 昆明 | 2022-2-10 |
| 锌精矿 | Zn | 50% | 20100 | 340 | 元/金属吨 | 吉首 | 2022-2-10 |
| 锌精矿 | Zn | 50% | 19400 | 340 | 元/金属吨 | 河池 | 2022-2-10 |
| 锌精矿 | Zn | 50% | 19200 | 340 | 元/金属吨 | 丹东 | 2022-2-10 |
| 锌精矿 | Zn | 50% | 19400 | 340 | 元/金属吨 | 郴州 | 2022-2-10 |
2月10日,锌精矿价格震荡上涨,锌精矿行情回暖,锌锭下游行情利好动力加大利空压力仍存,锌市上涨动力加大下跌压力仍存。