行业05月10日讯
| 品种/规格-350 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电池级硫酸钴(钴含量≥21%) | 华友钴业 | 114000 | 114000 | 0 | 元/吨 |
| 四氧化三钴(钴含量73%±0.3%) | 华友钴业 | 400000 | 400000 | 0 | 元/吨 |
| 氧化钴(≥72%) | 上海地区 | 350900-428900 | 389900 | -2000 | 元/吨 |
| 硫酸钴(≥20.5%) | 国产 | 103000-107000 | 105000 | 0 | 元/吨 |
| 氯化钴(≥24.2%) | 国产 | 123000-127000 | 125000 | 0 | 元/吨 |
| 四氧化三钴(≥72.8%) | 国产 | 392000-400000 | 396000 | -3500 | 元/吨 |
| 碳酸钴(≥46%) | 国产 | 270000-275000 | 272500 | -3000 | 元/吨 |
| 钴酸锂(60%、4.35V) | 国产 | 545000-547000 | 546000 | 0 | 元/吨 |
5月10日,钴盐价格下跌,钴市产业链钴盐行情下跌,对钴市行情利好动力减弱下跌压力加大,钴价上涨动力减弱下跌压力加大。